2008/04/06・05/04・05/11・05/18・07/20・12/7・12/14・12/21・12/28,2009/02/15・2/22・2/29・3/1・3/8・3/15・3/22のログ募集中@@@

今迄(4/12)のログはこちら

統計

Lisa (2009/02/15-2009/04/19)

砦別集計

占領回数

地域\番号 1 2 3 4 5 合計 平均
ヴァルキリーレルム 114 117 102 94 152 579 115
チュンリム湖 117 134 187 247 246 931 186
ブリトニア 112 195 191 185 360 1043 208
衛星都市ルイーナ 95 90 19 49 66 319 63
ニダヴェリール 17 21 3 14 11 66 13
ヴァルフレイヤ 12 16 13 8 5 54 10
合計 467 573 515 597 840 2992
平均 77 95 85 99 140 99

砦平均占領回数

地域\番号 1 2 3 4 5 合計 平均
ヴァルキリーレルム 26.25 25.58 29.34 31.84 19.69 132.71 26.54
チュンリム湖 25.58 22.34 16.01 12.12 12.17 88.21 17.64
ブリトニア 26.72 15.35 15.67 16.18 8.31 82.23 16.45
衛星都市ルイーナ 31.51 33.26 157.53 61.08 45.35 328.72 65.74
ニダヴェリール 176.06 142.52 997.67 213.79 272.09 1802.13 360.43
ヴァルフレイヤ 249.42 187.06 230.23 374.13 598.60 1639.43 327.89
合計 535.54 426.11 1446.44 709.13 956.21 4073.43
平均 89.26 71.02 241.07 118.19 159.37 135.78

防衛力

地域\番号 1 2 3 4 5 合計 平均
ヴァルキリーレルム 0.23 0.22 0.28 0.34 0.13 1.19 0.24
チュンリム湖 0.22 0.17 0.09 0.05 0.05 0.57 0.11
ブリトニア 0.24 0.08 0.08 0.09 0.02 0.51 0.10
衛星都市ルイーナ 0.33 0.37 7.88 1.22 0.68 10.47 2.09
ニダヴェリール 9.78 6.48 249.42 14.25 22.67 302.60 60.52
ヴァルフレイヤ 19.19 11.00 16.45 41.57 99.77 187.97 37.59
合計 29.98 18.31 274.19 57.51 123.32 503.31
平均 5.00 3.05 45.70 9.59 20.55 16.78

破壊倍率

地域\番号 1 2 3 4 5 合計 平均
ヴァルキリーレルム 26.03 25.36 29.06 31.51 19.56 131.52 26.30
チュンリム湖 25.36 22.17 15.92 12.07 12.12 87.64 17.53
ブリトニア 26.49 15.27 15.59 16.09 8.29 81.73 16.35
衛星都市ルイーナ 31.18 32.89 149.65 59.86 44.67 318.25 63.65
ニダヴェリール 166.28 136.05 748.25 199.53 249.42 1499.52 299.90
ヴァルフレイヤ 230.23 176.06 213.79 332.56 498.83 1451.46 290.29
合計 505.56 407.80 1172.25 651.61 832.89 3570.12
平均 84.26 67.97 195.38 108.60 138.82 119.00

最低破壊倍率

8.291

オッズ(倍率)

地域\番号 1 2 3 4 5 合計 平均
ヴァルキリーレルム 3.14 3.06 3.50 3.80 2.36 15.86 3.17
チュンリム湖 3.06 2.67 1.92 1.46 1.46 10.57 2.11
ブリトニア 3.19 1.84 1.88 1.94 1.00 9.86 1.97
衛星都市ルイーナ 3.76 3.97 18.05 7.22 5.39 38.39 7.68
ニダヴェリール 20.06 16.41 90.25 24.07 30.08 180.86 36.17
ヴァルフレイヤ 27.77 21.24 25.79 40.11 60.17 175.07 35.01
合計 60.98 49.19 141.39 78.59 100.46 430.61
平均 10.16 8.20 23.57 13.10 16.74 14.35