2008/04/06・05/04・05/11・05/18・07/20・12/7・12/14・12/21・12/28,2009/02/15・2/22・2/29・3/1・3/8・3/15・3/22のログ募集中@@@

今迄(4/12)のログはこちら

統計

Lisa (2004/05/23-2009/04/19)

砦別集計

占領回数

地域\番号 1 2 3 4 5 合計 平均
ヴァルキリーレルム 4260 9185 3193 4841 7554 29033 5806
チュンリム湖 4265 4557 7595 6729 8378 31524 6304
ブリトニア 1754 1566 4135 4340 13061 24856 4971
衛星都市ルイーナ 4706 2957 4368 2291 3280 17602 3520
ニダヴェリール 27 28 6 30 14 105 21
ヴァルフレイヤ 17 21 24 21 8 91 18
合計 15029 18314 19321 18252 32295 103211
平均 2504 3052 3220 3042 5382 3440

砦平均占領回数

地域\番号 1 2 3 4 5 合計 平均
ヴァルキリーレルム 24.23 11.24 32.32 21.32 13.66 102.77 20.55
チュンリム湖 24.20 22.65 13.59 15.34 12.32 88.10 17.62
ブリトニア 58.84 65.91 24.96 23.78 7.90 181.40 36.28
衛星都市ルイーナ 21.93 34.90 23.63 45.05 31.47 156.98 31.40
ニダヴェリール 3822.67 3686.14 17202.00 3440.40 7372.29 35523.50 7104.70
ヴァルフレイヤ 6071.29 4914.86 4300.50 4914.86 12901.50 33103.01 6620.60
合計 10023.16 8735.70 21597.00 8460.75 20339.14 69155.75
平均 1670.53 1455.95 3599.50 1410.12 3389.86 2305.19

防衛力

地域\番号 1 2 3 4 5 合計 平均
ヴァルキリーレルム 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00
チュンリム湖 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
ブリトニア 0.03 0.04 0.01 0.01 0.00 0.09 0.02
衛星都市ルイーナ 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 0.05 0.01
ニダヴェリール 136.52 127.11 2457.43 110.98 491.49 3323.53 664.71
ヴァルフレイヤ 337.29 223.40 172.02 223.40 1433.50 2389.62 477.92
合計 473.87 350.57 2629.47 334.42 1925.00 5713.32
平均 78.98 58.43 438.25 55.74 320.83 190.44

破壊倍率

地域\番号 1 2 3 4 5 合計 平均
ヴァルキリーレルム 24.22 11.24 32.31 21.32 13.66 102.75 20.55
チュンリム湖 24.19 22.64 13.59 15.34 12.32 88.08 17.62
ブリトニア 58.81 65.87 24.95 23.78 7.90 181.31 36.26
衛星都市ルイーナ 21.93 34.89 23.62 45.03 31.46 156.93 31.39
ニダヴェリール 3686.14 3559.03 14744.57 3329.42 6880.80 32199.97 6439.99
ヴァルフレイヤ 5734.00 4691.45 4128.48 4691.45 11468.00 30713.39 6142.68
合計 9549.30 8385.13 18967.53 8126.33 18414.14 63442.43
平均 1591.55 1397.52 3161.26 1354.39 3069.02 2114.75

最低破壊倍率

7.902

オッズ(倍率)

地域\番号 1 2 3 4 5 合計 平均
ヴァルキリーレルム 3.07 1.42 4.09 2.70 1.73 13.00 2.60
チュンリム湖 3.06 2.87 1.72 1.94 1.56 11.15 2.23
ブリトニア 7.44 8.34 3.16 3.01 1.00 22.95 4.59
衛星都市ルイーナ 2.78 4.42 2.99 5.70 3.98 19.86 3.97
ニダヴェリール 466.50 450.41 1866.00 421.35 870.80 4075.07 815.01
ヴァルフレイヤ 725.67 593.73 522.48 593.73 1451.33 3886.93 777.39
合計 1208.51 1061.18 2400.44 1028.43 2330.40 8028.96
平均 201.42 176.86 400.07 171.40 388.40 267.63