Lisa (2008/08/24)
「LOOKING FOR -空の旅人-」
理由:最多占領回数(アナウンス)を達成した点
| 順位 | 回数 | ギルド名 | 獲得砦 | 占領砦 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 35回 | LOOKING FOR -空の旅人- | B5, C4, B5, B5, C4, B5, B5, B5, B5, B5, C4, B5, B5, B5, B5, C3, B5, B5, C3, B5, B5, C4, C4, B5, C4, C4, C4, B5, B3, B3, B3, C1, C1, B5, B5 | |
| 2位 | 22回 | むいっ# | C5, C4, C5, C4, V5, V5, C4, V5, B4, V5, C4, C4, V5, C4, C4, C4, V5, C4, C3, C1, C3, C3 | |
| 3位 | 18回 | 愛犬 るぅ ・ω・ | V3, V3, V3, V3, V3, V3, V3, V3, V3, V3, V3, V3, V3, V3, V3, V3, V3, V2 | |
| 4位 | 16回 | † RAGNA GARDEN † | B4, C4, C3, B4, C4, B3, B3, B3, B3, B3, B3, C3, C3, B5, B5, B5 | |
| 16回 | ΨWings of AngelsΨ | B3, B4, B5, B5, B5, B5, B5, B5, B5, B5, B5, B5, B3, B3, B3, B3 | ||
| 6位 | 15回 | 悠久なる刻の鎖 | C4, B3, B5, C5, B5, C5, C3, C5, C5, B5, C3, C5, C5, C3, B5 | |
| 7位 | 13回 | Whitest Notes | V3, V3, V3, V3, V3, V3, V3, V3, V3, V3, C1, C1, C1 | |
| 13回 | ☆春猫☆ | B5, B5, B5, B5, B5, B3, B3, B3, B3, B3, B3, B3, B3 | ||
| 9位 | 12回 | 雪天使 | ※B5 | C5, C5, C5, C5, B5, B5, C5, C5, C5, C5, C5, B5 |
| 10位 | 10回 | Walking Holiday | B5, V3, V3, V3, V3, V3, V3, L5, V1, V3 | |
| 11位 | 9回 | CHRONO KNIGHTS | B3, V3, V3, V3, V3, V3, B3, B3, B3 | |
| 9回 | お〜いお茶 | V1, V3, C3, C3, L5, L1, C5, C3, C3 | ||
| 13位 | 8回 | ☆疾風のペコナイツ★ | C3, V1, C3, L1, C3, V2, C3, C5 | |
| 8回 | ねこいぬカンパニー | V4, V5, V3, C5, C4, C4, C1, V4 | ||
| 8回 | らぐなろく生活 | C3, V5, V5, V5, V3, C3, C3, C3 | ||
| 16位 | 7回 | Lifelace | ※L1 | V2, V2, V2, V2, V2, V2, L1 |
| 17位 | 7回 | Les Fleurs du mal | C3, B4, V1, C3, B4, C3, B5 | |
| 7回 | † まぁ様特攻隊 † | V4, V1, V3, V5, V2, L1, B5 | ||
| 7回 | レンジでチンしました# | L5, L2, L5, L5, L5, C4, L5 | ||
| 20位 | 6回 | Livin’the same time | ※C4 | L3, L3, C4, L2, C4, C4 |
| 6回 | SUPER FREEDOM | ※V3 | V2, V2, V2, V2, V2, V3 | |
| 6回 | 白夜 | ※B3 | V2, L4, L3, B3, B3, B3 | |
| 23位 | 6回 | Un〆er ∠as† | L1, V5, V5, V5, V5, V5 | |
| 6回 | Wad Cutters! | L5, L5, L5, L5, L5, L5 | ||
| 6回 | Welcome to the fuzz | V5, V1, C3, C1, V5, C5 | ||
| 6回 | 清流会 | L5, V4, V4, V4, V1, V4 | ||
| 6回 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 | B5, B5, B5, L1, B4, B2 | ||
| 28位 | 5回 | Dual-Dreams-夢を紡ぐ者- | ※C1 | L5, V2, V2, V1, C1 |
| 29位 | 5回 | ULTRA Treasure | L1, L1, L1, V3, L1 | |
| 5回 | 〜大蛇〜 - oroti - | C4, C4, B5, B5, B5 | ||
| 5回 | † Wings of Destiny † | C1, V4, L2, V3, V2 | ||
| 5回 | KITギルド | C1, V1, C1, V1, V2 | ||
| 5回 | エンペリウム襲撃部隊 | V1, V3, V3, V3, V5 | ||
| 34位 | 4回 | Fateful Grand Pleasure | ※V1 | C1, B2, B2, V1 |
| 4回 | Overrun | ※C5 | C1, L3, V5, C5 | |
| 4回 | Sharpness Love | ※L3 | C4, C1, L4, L3 | |
| 4回 | ZEV | ※L5 | B4, C4, L5, L5 | |
| 4回 | 虎式 | ※V2 | V5, C4, L3, V2 | |
| 39位 | 4回 | Engel Kranz nachst | B3, B3, B3, B3 | |
| 4回 | † Blue-Glass-Moon † | C5, C5, C5, C5 | ||
| 4回 | で ん こ | V1, B2, L4, C4 | ||
| 4回 | よっぴー部隊 | B5, B5, L1, L1 | ||
| 4回 | ロンド・ベル | V4, V4, V4, V4 | ||
| 4回 | 赤茶のメテオ | B5, B5, B5, B5 | ||
| 45位 | 3回 | BAD COMP@NY | ※B4 | V2, V2, B4 |
| 3回 | Till the End of Time | ※L4 | V2, L3, L4 | |
| 3回 | るなぱんち | ※V5 | V3, L3, V5 | |
| 3回 | 白玉楼 | ※B2 | B2, C5, B2 | |
| 49位 | 3回 | Angel Plume | B3, L2, V3 | |
| 3回 | Chris Cross | L1, C3, C3 | ||
| 3回 | SORA -絆- NECO | C5, C5, B5 | ||
| 3回 | +Guardian Force+ | L3, L1, L1 | ||
| 53位 | 2回 | Dolce | V2, B5 | |
| 2回 | うっちゃれ犬屋本舗!! | C3, L4 | ||
| 2回 | 雨宿りの旅団 | C5, C1 | ||
| 56位 | 1回 | Canterbury | ※V4 | V4 |
| 1回 | Hellfire | ※C3 | C3 | |
| 1回 | BUSTLE | ※L2 | L2 | |
| 59位 | 1回 | Xenogears | V5 | |
| 1回 | .:・*゚七 夕 伝 説゚*・:. | B3 | ||
| 1回 | Cross×Breed | B3 | ||
| 1回 | Grateful Days | C1 | ||
| 1回 | Wild Turkey | L4 | ||
| 1回 | Wild Hunt | V2 | ||
| 1回 | 【 Snow Dolphin 】 | L5 | ||
| 1回 | †Eternal Crimson† | V4 | ||
| 1回 | しびれくらげ | L1 | ||
| 1回 | ひほうでん\(^o^)/オワタ | B5 | ||
| 1回 | 百合の紋章 | L2 | ||
| 1回 | 暴走機関車トーマス | B5 | ||
| 1回 | エーアンマンが倒せない! | L5 |
このランキングがレーサーの皆様の励みとなりますように。
そして攻城戦の更なる活性化につながることを祈ります。