Lisa (2009/01/25)
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 22:00:00 | 2:00:00 | Nidavellir Guild 1 | ||
| 20:00:00 | 22:00:00 | 2:00:00 | Nidavellir Guild 2 | ||
| 20:00:00 | 22:00:00 | 2:00:00 | Nidavellir Guild 3 | ||
| 20:00:00 | 22:00:00 | 2:00:00 | Nidavellir Guild 4 | ||
| 20:00:00 | 22:00:00 | 2:00:00 | Nidavellir Guild 5 | ||
| 20:00:00 | 22:00:00 | 2:00:00 | Valfreya Guild 1 | ||
| 20:00:00 | 22:00:00 | 2:00:00 | Valfreya Guild 2 | ||
| 20:00:00 | 22:00:00 | 2:00:00 | Valfreya Guild 3 | ||
| 20:00:00 | 22:00:00 | 2:00:00 | Valfreya Guild 4 | ||
| 20:00:00 | 22:00:00 | 2:00:00 | Valfreya Guild 5 |
総防衛時間:20:00:00
平均防衛時間:2:00:00
占領回数:0
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:01:03 | 20:03:55 | 0:02:52 | Valkyrie Realms 4 | 虎式 | 白龍会 |
| 21:58:16 | 22:00:00 | 0:01:44 | Valkyrie Realms 1 | 暁−akatuki− | Alea jacta est! |
総防衛時間:0:04:36
平均防衛時間:0:02:18
占領回数:2
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:00:00 | 0:00:00 | Luina Guild 4 | Alyssum | Alyssum |
| 20:00:00 | 20:09:01 | 0:09:01 | Luina Guild 4 | Alyssum | Till the End of Time |
総防衛時間:0:09:01
平均防衛時間:0:04:30
占領回数:0
総防衛時間:0:54:24
平均防衛時間:0:02:05
占領回数:26
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:00:00 | 0:00:00 | Chung-Rim Guild 2 | BAD COMP@NY | BAD COMP@NY |
| 20:00:00 | 20:02:04 | 0:02:04 | Chung-Rim Guild 2 | BAD COMP@NY | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 |
| 21:59:06 | 22:00:00 | 0:00:54 | Valkyrie Realms 3 | 清流会 | BAD COMP@NY |
総防衛時間:0:02:58
平均防衛時間:0:00:59
占領回数:1
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:17:59 | 20:19:22 | 0:01:23 | Valkyrie Realms 2 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 |
| 20:26:43 | 20:27:55 | 0:01:12 | Chung-Rim Guild 4 | CHRONO KNIGHTS | CHRONO KNIGHTS |
| 20:35:20 | 20:38:00 | 0:02:40 | Britoniah Guild 5 | よっぴー部隊 | LOOKING FOR -空の旅人- |
| 20:37:38 | 20:40:02 | 0:02:24 | Chung-Rim Guild 4 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 | じゃんく堂 |
| 20:53:35 | 20:54:51 | 0:01:16 | Valkyrie Realms 2 | 暁−akatuki− | † Wings of Destiny † |
| 21:13:09 | 21:19:52 | 0:06:43 | Valkyrie Realms 5 | 白夜 | 白夜 |
| 21:26:15 | 21:28:10 | 0:01:55 | Britoniah Guild 5 | Un〆er ∠as† | 暁−akatuki− |
| 21:33:27 | 21:35:21 | 0:01:54 | Britoniah Guild 5 | しぇるたすけるた | しぇるたすけるた |
| 21:38:53 | 21:40:14 | 0:01:21 | Britoniah Guild 5 | Un〆er ∠as† | しぇるたすけるた |
| 21:47:02 | 21:47:35 | 0:00:33 | Britoniah Guild 5 | ΨWings of AngelsΨ | 悠久なる刻の鎖 |
| 21:48:25 | 21:49:09 | 0:00:44 | Chung-Rim Guild 5 | Angel Plume | Angel Plume |
総防衛時間:0:22:05
平均防衛時間:0:02:00
占領回数:11
総防衛時間:1:05:51
平均防衛時間:0:02:26
占領回数:27
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 19:59:59 | -1:59:59 | Britoniah Guild 2 | Canterbury | Canterbury |
| 19:59:59 | 22:00:00 | 2:00:01 | Britoniah Guild 2 | Canterbury | Canterbury |
総防衛時間:2:00:00
平均防衛時間:1:00:00
占領回数:1
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:58:41 | 22:00:00 | 0:01:19 | Chung-Rim Guild 5 | Angel Plume | Chai's Factory |
総防衛時間:0:01:19
平均防衛時間:0:01:19
占領回数:1
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:59:36 | 22:00:00 | 0:00:24 | Chung-Rim Guild 4 | LOOKING FOR -空の旅人- | Dolce |
総防衛時間:0:00:24
平均防衛時間:0:00:24
占領回数:1
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:00:00 | 0:00:00 | Chung-Rim Guild 3 | Doping Panda | Doping Panda |
| 20:00:00 | 20:01:10 | 0:01:10 | Chung-Rim Guild 3 | Doping Panda | 沫雨 |
総防衛時間:0:01:10
平均防衛時間:0:00:35
占領回数:0
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:00:00 | 0:00:00 | Valkyrie Realms 1 | Dual-Dreams-夢を紡ぐ者- | Dual-Dreams-夢を紡ぐ者- |
| 20:00:00 | 20:00:00 | 0:00:00 | Luina Guild 5 | Dual-Dreams-夢を紡ぐ者- | Dual-Dreams-夢を紡ぐ者- |
| 20:00:00 | 20:03:47 | 0:03:47 | Luina Guild 5 | Dual-Dreams-夢を紡ぐ者- | 市街安全保障局 |
| 20:00:00 | 20:01:22 | 0:01:22 | Valkyrie Realms 1 | Dual-Dreams-夢を紡ぐ者- | 軌跡の花 |
| 20:42:59 | 21:23:03 | 0:40:04 | Valkyrie Realms 1 | Passionately Love | ヤードラット民族 |
| 22:00:04 | 22:00:04 | 0:00:00 | Luina Guild 3 | Till the End of Time | Dual-Dreams-夢を紡ぐ者- |
総防衛時間:0:45:13
平均防衛時間:0:07:32
占領回数:2
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:15:00 | 20:19:18 | 0:04:18 | Valkyrie Realms 5 | Livin’the same time | ∫Vermilion Cross∫ |
| 20:20:38 | 20:21:55 | 0:01:17 | Luina Guild 2 | King's Court | Engel Kranz nachst |
| 20:47:16 | 20:51:04 | 0:03:48 | Luina Guild 2 | CHRONO KNIGHTS | 暁−akatuki− |
総防衛時間:0:09:23
平均防衛時間:0:03:07
占領回数:3
総防衛時間:2:27:43
平均防衛時間:0:03:59
占領回数:36
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:10:14 | 21:13:03 | 0:02:49 | Chung-Rim Guild 5 | 暁−akatuki− | じゃんく堂 |
| 21:31:39 | 21:32:27 | 0:00:48 | Chung-Rim Guild 5 | 沫雨 | Walking Holiday |
| 21:34:02 | 21:38:48 | 0:04:46 | Chung-Rim Guild 5 | Walking Holiday | Angel Plume |
| 21:42:10 | 21:42:52 | 0:00:42 | Chung-Rim Guild 5 | Angel Plume | Angel Plume |
| 21:44:41 | 21:45:26 | 0:00:45 | Chung-Rim Guild 5 | Angel Plume | Angel Plume |
総防衛時間:0:09:50
平均防衛時間:0:01:58
占領回数:5
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:59:06 | 22:00:00 | 0:00:54 | Valkyrie Realms 4 | Team As'vin | Hringhorni |
総防衛時間:0:00:54
平均防衛時間:0:00:54
占領回数:1
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:15:14 | 20:20:38 | 0:05:24 | Luina Guild 2 | ZEV. | Ein Flugel des Mondes |
| 20:25:06 | 20:26:32 | 0:01:26 | Valkyrie Realms 3 | 沫雨 | Team As'vin |
| 20:32:17 | 20:34:29 | 0:02:12 | Chung-Rim Guild 1 | じゃんく堂 | じゃんく堂 |
| 21:24:56 | 21:26:15 | 0:01:19 | Valkyrie Realms 4 | ☆疾風のペコナイツ★ | CHRONO KNIGHTS |
| 21:27:16 | 21:31:55 | 0:04:39 | Valkyrie Realms 4 | CHRONO KNIGHTS | ルージュエルス |
総防衛時間:0:15:00
平均防衛時間:0:03:00
占領回数:5
総防衛時間:1:09:00
平均防衛時間:0:01:46
占領回数:39
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:00:00 | 0:00:00 | Valkyrie Realms 5 | Livin’the same time | Livin’the same time |
| 20:00:00 | 20:15:00 | 0:15:00 | Valkyrie Realms 5 | Livin’the same time | Ein Flugel des Mondes |
| 20:27:34 | 20:35:15 | 0:07:41 | Luina Guild 5 | Team As'vin | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 |
| 20:32:45 | 20:42:56 | 0:10:11 | Luina Guild 4 | Engel Kranz nachst | で ん こ |
| 20:34:50 | 20:37:34 | 0:02:44 | Luina Guild 3 | Hyperion | じゃんく堂 |
| 20:37:26 | 20:44:46 | 0:07:20 | Luina Guild 2 | じゃんく堂 | CHRONO KNIGHTS |
| 20:40:16 | 20:45:32 | 0:05:16 | Luina Guild 1 | 夢見る月夜の猫達 | 笑 |
| 20:48:05 | 21:21:30 | 0:33:25 | Chung-Rim Guild 2 | +Guardian Force+ | BUSTLE |
総防衛時間:1:21:37
平均防衛時間:0:10:12
占領回数:6
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:00:00 | 0:00:00 | Valkyrie Realms 3 | Naglfar | Naglfar |
| 20:00:00 | 20:04:03 | 0:04:03 | Valkyrie Realms 3 | Naglfar | 沫雨 |
総防衛時間:0:04:03
平均防衛時間:0:02:01
占領回数:0
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:00:00 | 0:00:00 | Luina Guild 1 | Passionately Love | Passionately Love |
| 20:00:00 | 20:01:20 | 0:01:20 | Luina Guild 1 | Passionately Love | 夢見る月夜の猫達 |
| 20:40:54 | 20:42:59 | 0:02:05 | Valkyrie Realms 1 | Prelude | Dual-Dreams-夢を紡ぐ者- |
| 21:58:04 | 22:00:00 | 0:01:56 | Chung-Rim Guild 2 | Team As'vin | Passionately Love |
総防衛時間:0:05:21
平均防衛時間:0:01:20
占領回数:2
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:00:00 | 0:00:00 | Chung-Rim Guild 5 | Prelude | Prelude |
| 20:00:00 | 20:00:55 | 0:00:55 | Chung-Rim Guild 5 | Prelude | Angel Plume |
| 20:14:32 | 20:40:54 | 0:26:22 | Valkyrie Realms 1 | +Guardian Force+ | Passionately Love |
| 20:31:09 | 20:35:53 | 0:04:44 | Valkyrie Realms 5 | Welcome to the fuzz. | Sakura Harley |
| 21:56:45 | 21:58:45 | 0:02:00 | Valkyrie Realms 5 | 白夜 | SUPER FREEDOM |
総防衛時間:0:34:01
平均防衛時間:0:06:48
占領回数:3
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:00:00 | 0:00:00 | Britoniah Guild 4 | SUPER FREEDOM | SUPER FREEDOM |
| 20:00:00 | 20:02:08 | 0:02:08 | Britoniah Guild 4 | SUPER FREEDOM | † Wings of Destiny † |
| 21:58:45 | 22:00:00 | 0:01:15 | Valkyrie Realms 5 | Prelude | SUPER FREEDOM |
総防衛時間:0:03:23
平均防衛時間:0:01:07
占領回数:1
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:03:25 | 20:04:27 | 0:01:02 | Valkyrie Realms 2 | じゃんく堂 | CHRONO KNIGHTS |
| 20:14:01 | 20:18:07 | 0:04:06 | Valkyrie Realms 3 | Sharpness Love | Sharpness Love |
| 20:35:53 | 20:43:40 | 0:07:47 | Valkyrie Realms 5 | Prelude | † Wings of Destiny † |
| 20:46:31 | 20:49:34 | 0:03:03 | Chung-Rim Guild 4 | じゃんく堂 | LOOKING FOR -空の旅人- |
| 20:52:38 | 20:56:11 | 0:03:33 | Chung-Rim Guild 4 | じゃんく堂 | Hyperion |
| 20:59:21 | 21:07:51 | 0:08:30 | Valkyrie Realms 5 | Welcome to the fuzz. | 白夜 |
| 21:25:30 | 21:38:17 | 0:12:47 | Chung-Rim Guild 1 | ∫Vermilion Cross∫ | 白龍会 |
| 21:42:18 | 21:57:29 | 0:15:11 | Chung-Rim Guild 1 | ∫Vermilion Cross∫ | Sharpness Love |
| 21:58:15 | 21:59:01 | 0:00:46 | Britoniah Guild 5 | KITギルド | Un〆er ∠as† |
総防衛時間:0:56:45
平均防衛時間:0:06:18
占領回数:9
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:00:00 | 0:00:00 | Chung-Rim Guild 4 | Sharpness Love | Sharpness Love |
| 20:00:00 | 20:03:32 | 0:03:32 | Chung-Rim Guild 4 | Sharpness Love | ロンド・ベル |
| 20:08:57 | 20:14:01 | 0:05:04 | Valkyrie Realms 3 | †Eternal_Crimson† | Sakura Harley |
| 20:18:07 | 20:19:53 | 0:01:46 | Valkyrie Realms 3 | Sakura Harley | ∫Vermilion Cross∫ |
| 20:49:44 | 20:50:54 | 0:01:10 | Valkyrie Realms 3 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 | CHRONO KNIGHTS |
| 21:57:29 | 22:00:00 | 0:02:31 | Chung-Rim Guild 1 | Sakura Harley | Sharpness Love |
総防衛時間:0:14:03
平均防衛時間:0:02:20
占領回数:4
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:32:51 | 21:34:12 | 0:01:21 | Valkyrie Realms 2 | CHRONO KNIGHTS | †花帰葬† |
総防衛時間:0:01:21
平均防衛時間:0:01:21
占領回数:1
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:58:45 | 22:00:00 | 0:01:15 | Chung-Rim Guild 3 | ロンド・ベル | Stormy empress |
総防衛時間:0:01:15
平均防衛時間:0:01:15
占領回数:1
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:12:20 | 20:17:12 | 0:04:52 | Luina Guild 5 | 市街安全保障局 | Engel Kranz nachst |
| 20:24:36 | 20:27:34 | 0:02:58 | Luina Guild 5 | 市街安全保障局 | Livin’the same time |
| 20:26:32 | 20:27:11 | 0:00:39 | Valkyrie Realms 3 | King's Court | Engel Kranz nachst |
| 20:44:44 | 20:47:36 | 0:02:52 | Luina Guild 5 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 | 夢見る月夜の猫達 |
| 21:00:46 | 21:02:27 | 0:01:41 | Luina Guild 5 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 | 夢見る月夜の猫達 |
| 21:25:47 | 21:27:21 | 0:01:34 | Valkyrie Realms 1 | プリマをねらえ | ∫Vermilion Cross∫ |
| 21:35:27 | 21:59:06 | 0:23:39 | Valkyrie Realms 4 | 暁−akatuki− | Hringhorni |
| 21:37:14 | 21:39:55 | 0:02:41 | Chung-Rim Guild 2 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 | じゃんく堂 |
| 21:41:37 | 21:42:52 | 0:01:15 | Chung-Rim Guild 2 | じゃんく堂 | じゃんく堂 |
| 21:44:47 | 21:46:44 | 0:01:57 | Chung-Rim Guild 2 | じゃんく堂 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 |
| 21:48:35 | 21:58:04 | 0:09:29 | Chung-Rim Guild 2 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 | Passionately Love |
総防衛時間:0:53:37
平均防衛時間:0:04:52
占領回数:11
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:09:01 | 20:10:47 | 0:01:46 | Luina Guild 4 | Alyssum | で ん こ |
| 21:57:44 | 22:00:04 | 0:02:20 | Luina Guild 3 | KITギルド | Dual-Dreams-夢を紡ぐ者- |
総防衛時間:0:04:06
平均防衛時間:0:02:03
占領回数:2
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:05:52 | 20:10:24 | 0:04:32 | Britoniah Guild 5 | 猫しっぽ亭 | † Wings of Destiny † |
| 20:15:53 | 20:32:44 | 0:16:51 | Luina Guild 1 | Engel Kranz nachst | 笑 |
| 21:12:42 | 21:18:06 | 0:05:24 | Britoniah Guild 5 | 時を騙る幻想のRoman | しぇるたすけるた |
| 21:22:44 | 21:26:15 | 0:03:31 | Britoniah Guild 5 | しぇるたすけるた | Blade of Revolution |
| 21:37:55 | 21:38:53 | 0:00:58 | Britoniah Guild 5 | しぇるたすけるた | Blade of Revolution |
| 21:59:01 | 21:59:44 | 0:00:43 | Britoniah Guild 5 | Sakura Harley | 沫雨 |
総防衛時間:0:31:59
平均防衛時間:0:05:19
占領回数:6
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:58:09 | 20:59:04 | 0:00:55 | Chung-Rim Guild 4 | LOOKING FOR -空の旅人- | じゃんく堂 |
| 21:32:27 | 21:34:02 | 0:01:35 | Chung-Rim Guild 5 | High Society Club | High Society Club |
総防衛時間:0:02:30
平均防衛時間:0:01:15
占領回数:2
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:13:25 | 20:14:48 | 0:01:23 | Chung-Rim Guild 3 | LOOKING FOR -空の旅人- | LOOKING FOR -空の旅人- |
| 20:22:20 | 20:24:07 | 0:01:47 | Valkyrie Realms 5 | Engel Kranz nachst | 白夜 |
| 20:28:39 | 20:31:09 | 0:02:30 | Valkyrie Realms 5 | † まぁ様特攻隊 † | Prelude |
| 20:50:58 | 20:59:21 | 0:08:23 | Valkyrie Realms 5 | † Wings of Destiny † | Sakura Harley |
| 21:01:33 | 21:03:34 | 0:02:01 | Luina Guild 2 | CHRONO KNIGHTS | 白龍会 |
| 21:21:48 | 21:23:02 | 0:01:14 | Chung-Rim Guild 3 | 沫雨 | 悠久なる刻の鎖 |
| 21:25:17 | 21:27:27 | 0:02:10 | Valkyrie Realms 5 | ☆疾風のペコナイツ★ | 白夜 |
| 21:27:48 | 21:28:46 | 0:00:58 | Luina Guild 1 | 夢見る月夜の猫達 | Engel Kranz nachst |
| 21:41:24 | 21:59:26 | 0:18:02 | Luina Guild 5 | Hyperion | 清流会 |
| 21:53:15 | 21:57:40 | 0:04:25 | Luina Guild 1 | Engel Kranz nachst | BUSTLE |
総防衛時間:0:42:53
平均防衛時間:0:04:17
占領回数:10
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 19:59:59 | -1:59:59 | Britoniah Guild 1 | Wild Hunt | Wild Hunt |
| 19:59:59 | 22:00:00 | 2:00:01 | Britoniah Guild 1 | Wild Hunt | Wild Hunt |
総防衛時間:2:00:00
平均防衛時間:1:00:00
占領回数:1
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:05:25 | 20:15:14 | 0:09:49 | Luina Guild 2 | 白龍会 | King's Court |
| 21:16:01 | 21:21:18 | 0:05:17 | Luina Guild 2 | CHRONO KNIGHTS | 夢見る月夜の猫達 |
| 21:19:48 | 21:20:34 | 0:00:46 | Chung-Rim Guild 4 | LOOKING FOR -空の旅人- | Angel Plume |
| 21:22:05 | 21:23:28 | 0:01:23 | Chung-Rim Guild 5 | 悠久なる刻の鎖 | † まぁ様特攻隊 † |
| 21:58:27 | 22:00:00 | 0:01:33 | Luina Guild 2 | Engel Kranz nachst | ZEV. |
総防衛時間:0:18:48
平均防衛時間:0:03:45
占領回数:5
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:58:21 | 22:00:00 | 0:01:39 | Luina Guild 4 | 夢見る月夜の猫達 | inferno |
総防衛時間:0:01:39
平均防衛時間:0:01:39
占領回数:1
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:10:35 | 20:14:32 | 0:03:57 | Valkyrie Realms 1 | 軌跡の花 | Prelude |
| 20:30:24 | 20:48:05 | 0:17:41 | Chung-Rim Guild 2 | † Wings of Destiny † | Livin’the same time |
| 21:28:30 | 21:29:48 | 0:01:18 | Luina Guild 2 | じゃんく堂 | じゃんく堂 |
総防衛時間:0:22:56
平均防衛時間:0:07:38
占領回数:3
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:00:00 | 0:00:00 | Luina Guild 3 | ☆STAR WARS☆ | ☆STAR WARS☆ |
| 20:00:00 | 20:01:10 | 0:01:10 | Luina Guild 3 | ☆STAR WARS☆ | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 |
| 21:58:32 | 22:00:00 | 0:01:28 | Valkyrie Realms 2 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 | ☆STAR WARS☆ |
総防衛時間:0:02:38
平均防衛時間:0:00:52
占領回数:1
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:03:13 | 20:04:52 | 0:01:39 | Luina Guild 3 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 | じゃんく堂 |
| 20:05:37 | 20:11:20 | 0:05:43 | Luina Guild 3 | じゃんく堂 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 |
| 20:14:51 | 20:27:18 | 0:12:27 | Luina Guild 3 | 夢見る月夜の猫達 | Hyperion |
| 20:32:54 | 20:42:37 | 0:09:43 | Chung-Rim Guild 3 | LOOKING FOR -空の旅人- | ∫Vermilion Cross∫ |
| 20:44:32 | 20:47:26 | 0:02:54 | Luina Guild 3 | 沫雨 | 暁−akatuki− |
| 21:14:39 | 21:24:56 | 0:10:17 | Valkyrie Realms 4 | † まぁ様特攻隊 † | King's Court |
| 21:23:35 | 21:25:17 | 0:01:42 | Valkyrie Realms 5 | Engel Kranz nachst | Welcome to the fuzz. |
| 21:25:36 | 21:27:26 | 0:01:50 | Chung-Rim Guild 2 | BUSTLE | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 |
| 21:28:18 | 21:30:00 | 0:01:42 | Chung-Rim Guild 5 | † まぁ様特攻隊 † | 沫雨 |
| 21:40:35 | 21:41:39 | 0:01:04 | Chung-Rim Guild 3 | † Wings of Destiny † | LOOKING FOR -空の旅人- |
| 21:48:31 | 21:55:03 | 0:06:32 | Chung-Rim Guild 3 | LOOKING FOR -空の旅人- | 時を騙る幻想のRoman |
総防衛時間:0:55:33
平均防衛時間:0:05:03
占領回数:11
総防衛時間:1:30:01
平均防衛時間:0:02:48
占領回数:32
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:02:08 | 20:04:13 | 0:02:05 | Britoniah Guild 4 | SUPER FREEDOM | で ん こ |
| 20:10:24 | 20:11:56 | 0:01:32 | Britoniah Guild 5 | Un〆er ∠as† | しぇるたすけるた |
| 20:21:03 | 20:30:24 | 0:09:21 | Chung-Rim Guild 2 | KITギルド | +Guardian Force+ |
| 20:43:40 | 20:50:58 | 0:07:18 | Valkyrie Realms 5 | Sakura Harley | Welcome to the fuzz. |
| 20:54:51 | 21:03:02 | 0:08:11 | Valkyrie Realms 2 | Blade of Revolution | じゃんく堂 |
| 21:06:38 | 21:07:45 | 0:01:07 | Chung-Rim Guild 4 | LOOKING FOR -空の旅人- | Angel Plume |
| 21:10:56 | 21:17:41 | 0:06:45 | Chung-Rim Guild 3 | Angel Plume | Angel Plume |
| 21:26:25 | 21:40:35 | 0:14:10 | Chung-Rim Guild 3 | 悠久なる刻の鎖 | ☆疾風のペコナイツ★ |
総防衛時間:0:50:29
平均防衛時間:0:06:18
占領回数:8
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:21:19 | 20:23:13 | 0:01:54 | Valkyrie Realms 3 | ∫Vermilion Cross∫ | 沫雨 |
| 20:27:11 | 20:28:39 | 0:01:28 | Valkyrie Realms 5 | 白夜 | Welcome to the fuzz. |
| 20:32:36 | 20:38:37 | 0:06:01 | Valkyrie Realms 2 | 時を騙る幻想のRoman | ∫Vermilion Cross∫ |
| 21:03:19 | 21:14:39 | 0:11:20 | Valkyrie Realms 4 | 白龍会 | ☆疾風のペコナイツ★ |
| 21:19:56 | 21:20:42 | 0:00:46 | Chung-Rim Guild 3 | Angel Plume | 沫雨 |
| 21:23:28 | 21:28:18 | 0:04:50 | Chung-Rim Guild 5 | ZEV. | ☆疾風のペコナイツ★ |
| 21:28:47 | 21:36:42 | 0:07:55 | Valkyrie Realms 1 | ∫Vermilion Cross∫ | 暁−akatuki− |
総防衛時間:0:34:14
平均防衛時間:0:04:53
占領回数:7
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:06:34 | 20:08:57 | 0:02:23 | Valkyrie Realms 3 | 沫雨 | Sharpness Love |
| 20:41:04 | 20:42:01 | 0:00:57 | Valkyrie Realms 2 | ∫Vermilion Cross∫ | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 |
| 20:45:53 | 20:46:52 | 0:00:59 | Valkyrie Realms 3 | CHRONO KNIGHTS | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 |
| 21:21:18 | 21:22:53 | 0:01:35 | Luina Guild 3 | 暁−akatuki− | うっちゃれ犬屋本舗!! |
総防衛時間:0:05:54
平均防衛時間:0:01:28
占領回数:4
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:32:33 | 20:33:41 | 0:01:08 | Valkyrie Realms 3 | ΨWings of AngelsΨ | ΨWings of AngelsΨ |
| 20:41:22 | 20:42:23 | 0:01:01 | Valkyrie Realms 3 | CHRONO KNIGHTS | CHRONO KNIGHTS |
総防衛時間:0:02:09
平均防衛時間:0:01:04
占領回数:2
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:08:51 | 20:11:16 | 0:02:25 | Chung-Rim Guild 3 | LOOKING FOR -空の旅人- | ΨWings of AngelsΨ |
