2008/04/06・05/04・05/11・05/18・07/20・12/7・12/14・12/21・12/28,2009/02/15・2/22・2/29・3/1・3/8・3/15・3/22のログ募集中@@@

今迄(4/12)のログはこちら

砦別戦績

Lisa (2009/04/05)

砦名

Valkyrie Realms 1 - クリームヒルド

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:01:07 0:01:07 ΨWings of AngelsΨ ガルム小隊
20:01:07 20:05:27 0:04:20 ガルム小隊 ∫Vermilion Cross∫
20:05:27 20:06:39 0:01:12 ∫Vermilion Cross∫ ガルム小隊
20:06:39 20:11:57 0:05:18 ガルム小隊 軌跡の花
20:11:57 20:16:05 0:04:08 軌跡の花 ガルム小隊
20:16:05 20:18:52 0:02:47 ガルム小隊 morning glory
20:18:52 20:20:16 0:01:24 morning glory ガルム小隊
20:20:16 20:22:06 0:01:50 ガルム小隊 nature
20:22:06 20:23:25 0:01:19 nature ガルム小隊
20:23:25 20:25:02 0:01:37 ガルム小隊 Non〜
20:25:02 20:57:26 0:32:24 Non〜 ☆Grand Trine☆
20:57:26 20:59:02 0:01:36 ☆Grand Trine☆ Welcome to the fuzz.
20:59:02 21:01:38 0:02:36 Welcome to the fuzz. morning glory
21:01:38 21:02:57 0:01:19 morning glory ガルム小隊
21:02:57 21:05:52 0:02:55 ガルム小隊 Walking Holiday
21:05:52 21:09:26 0:03:34 Walking Holiday リファイガ
21:09:26 21:16:23 0:06:57 リファイガ morning glory
21:16:23 21:21:34 0:05:11 morning glory Hyperion
21:21:34 21:30:50 0:09:16 Hyperion Take Pride in yourself
21:30:50 21:32:05 0:01:15 Take Pride in yourself で ん こ
21:32:05 21:34:10 0:02:05 で ん こ King's Court
21:34:10 21:35:33 0:01:23 King's Court 清流会
21:35:33 21:36:29 0:00:56 清流会 ガルム小隊
21:36:29 21:58:17 0:21:48 ガルム小隊 Till the End of Time
21:58:17 21:59:32 0:01:15 Till the End of Time Gale of Wind
21:59:32 22:00:00 0:00:28 - Gale of Wind

平均防衛時間:0:04:48
陥落回数:25 商業値下降:-125
最終的な砦主は[Gale of Wind]

Valkyrie Realms 2 - スヴァンヒルド

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:08:38 0:08:38 ☆STAR WARS☆ BUSTLE
20:08:38 20:10:46 0:02:08 BUSTLE 【 Snow Dolphin 】
20:10:46 20:16:42 0:05:56 【 Snow Dolphin 】 Sakura Harley
20:16:42 20:20:18 0:03:36 Sakura Harley ∫Vermilion Cross∫
20:20:18 20:26:55 0:06:37 ∫Vermilion Cross∫ Sakura Harley
20:26:55 20:32:12 0:05:17 Sakura Harley Dual-Dreams-夢を紡ぐ者-
20:32:12 20:34:06 0:01:54 Dual-Dreams-夢を紡ぐ者- るなぱんち
20:34:06 20:35:48 0:01:42 るなぱんち † Wings of Destiny †
20:35:48 20:38:16 0:02:28 † Wings of Destiny † The Hierophant
20:38:16 20:39:32 0:01:16 The Hierophant ガルム小隊
20:39:32 20:41:40 0:02:08 ガルム小隊 The Hierophant
20:41:40 20:42:37 0:00:57 The Hierophant ガルム小隊
20:42:37 20:44:13 0:01:36 ガルム小隊 ∫Vermilion Cross∫
20:44:13 20:45:10 0:00:57 ∫Vermilion Cross∫ ガルム小隊
20:45:10 20:46:35 0:01:25 ガルム小隊 Sakura Harley
20:46:35 20:50:50 0:04:15 Sakura Harley ∫Vermilion Cross∫
20:50:50 20:53:22 0:02:32 ∫Vermilion Cross∫ -Colorful Twilight-
20:53:22 20:54:16 0:00:54 -Colorful Twilight- ∫Vermilion Cross∫
20:54:16 20:56:21 0:02:05 ∫Vermilion Cross∫ † Wings of Destiny †
20:56:21 21:00:47 0:04:26 † Wings of Destiny † Hyperion
21:00:47 21:02:08 0:01:21 Hyperion ∫Vermilion Cross∫
21:02:08 21:03:01 0:00:53 ∫Vermilion Cross∫ -Colorful Twilight-
21:03:01 21:05:54 0:02:53 -Colorful Twilight- morning glory
21:05:54 21:07:12 0:01:18 morning glory ガルム小隊
21:07:12 21:08:07 0:00:55 ガルム小隊 -Colorful Twilight-
21:08:07 21:09:18 0:01:11 -Colorful Twilight- ガルム小隊
21:09:18 21:13:47 0:04:29 ガルム小隊 morning glory
21:13:47 21:15:24 0:01:37 morning glory -Colorful Twilight-
21:15:24 21:17:56 0:02:32 -Colorful Twilight- ガルム小隊
21:17:56 21:19:55 0:01:59 ガルム小隊 Walking Holiday
21:19:55 21:21:12 0:01:17 Walking Holiday The Mythical Bard
21:21:12 21:22:04 0:00:52 The Mythical Bard -Colorful Twilight-
21:22:04 21:24:16 0:02:12 -Colorful Twilight- ガルム小隊
21:24:16 21:25:57 0:01:41 ガルム小隊 Walking Holiday
21:25:57 21:30:22 0:04:25 Walking Holiday -Colorful Twilight-
21:30:22 21:31:32 0:01:10 -Colorful Twilight- ガルム小隊
21:31:32 21:35:31 0:03:59 ガルム小隊 ねこいぬカンパニー
21:35:31 21:43:42 0:08:11 ねこいぬカンパニー † Wings of Destiny †
21:43:42 21:58:28 0:14:46 † Wings of Destiny † The World
21:58:28 22:00:00 0:01:32 - The World

平均防衛時間:0:03:04
陥落回数:39 商業値下降:-195
最終的な砦主は[The World]

Valkyrie Realms 3 - ラーズグリーズ

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:01:31 0:01:31 Chrome hearts Non〜
20:01:31 20:15:07 0:13:36 Non〜 BUSTLE
20:15:07 20:16:21 0:01:14 BUSTLE morning glory
20:16:21 20:36:47 0:20:26 morning glory Un〆er ∠as†
20:36:47 20:39:00 0:02:13 Un〆er ∠as† 白玉楼
20:39:00 20:41:03 0:02:03 白玉楼 Whitest Notes
20:41:03 20:45:36 0:04:33 Whitest Notes morning glory
20:45:36 20:48:28 0:02:52 morning glory で ん こ
20:48:28 20:49:57 0:01:29 で ん こ Whitest Notes
20:49:57 20:58:08 0:08:11 Whitest Notes 暁−akatuki−
20:58:08 21:00:41 0:02:33 暁−akatuki− Whitest Notes
21:00:41 21:03:49 0:03:08 Whitest Notes Welcome to the fuzz.
21:03:49 21:05:56 0:02:07 Welcome to the fuzz. Whitest Notes
21:05:56 21:11:03 0:05:07 Whitest Notes Hyperion
21:11:03 21:14:40 0:03:37 Hyperion Walking Holiday
21:14:40 21:16:39 0:01:59 Walking Holiday Whitest Notes
21:16:39 21:19:27 0:02:48 Whitest Notes Delfino di Neve
21:19:27 21:20:47 0:01:20 Delfino di Neve Whitest Notes
21:20:47 21:23:07 0:02:20 Whitest Notes Hyperion
21:23:07 21:28:59 0:05:52 Hyperion で ん こ
21:28:59 21:30:11 0:01:12 で ん こ morning glory
21:30:11 21:33:30 0:03:19 morning glory The Mythical Bard
21:33:30 21:36:33 0:03:03 The Mythical Bard King's Court
21:36:33 21:39:57 0:03:24 King's Court Non〜
21:39:57 21:58:09 0:18:12 Non〜 清流会
21:58:09 22:00:00 0:01:51 - 清流会

平均防衛時間:0:04:48
陥落回数:25 商業値下降:-125
最終的な砦主は[清流会]

Valkyrie Realms 4 - スケグル

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:01:59 0:01:59 アッシュ ∫Vermilion Cross∫
20:01:59 20:03:32 0:01:33 ∫Vermilion Cross∫ ねこいぬカンパニー
20:03:32 20:10:55 0:07:23 ねこいぬカンパニー Prelude
20:10:55 20:12:15 0:01:20 Prelude 暁−akatuki−
20:12:15 20:13:22 0:01:07 暁−akatuki− ガルム小隊
20:13:22 20:16:03 0:02:41 ガルム小隊 Un〆er ∠as†
20:16:03 20:17:46 0:01:43 Un〆er ∠as† ガルム小隊
20:17:46 20:20:22 0:02:36 ガルム小隊 Phoenix
20:20:22 20:21:55 0:01:33 Phoenix ガルム小隊
20:21:55 20:26:19 0:04:24 ガルム小隊 Blue Thunder
20:26:19 20:28:30 0:02:11 Blue Thunder ガルム小隊
20:28:30 20:29:43 0:01:13 ガルム小隊 るなぱんち
20:29:43 20:30:43 0:01:00 るなぱんち -Colorful Twilight-
20:30:43 20:31:58 0:01:15 -Colorful Twilight- ガルム小隊
20:31:58 20:32:58 0:01:00 ガルム小隊 ねこいぬカンパニー
20:32:58 20:34:22 0:01:24 ねこいぬカンパニー Sakura Harley
20:34:22 20:38:28 0:04:06 Sakura Harley Non〜
20:38:28 20:49:09 0:10:41 Non〜 暁−akatuki−
20:49:09 21:01:12 0:12:03 暁−akatuki− Walking Holiday
21:01:12 21:03:47 0:02:35 Walking Holiday ∫Vermilion Cross∫
21:03:47 21:08:39 0:04:52 ∫Vermilion Cross∫ Take Pride in yourself
21:08:39 21:11:43 0:03:04 Take Pride in yourself 暁−akatuki−
21:11:43 21:14:24 0:02:41 暁−akatuki− morning glory
21:14:24 21:15:51 0:01:27 morning glory ガルム小隊
21:15:51 21:17:34 0:01:43 ガルム小隊 Un〆er ∠as†
21:17:34 21:22:10 0:04:36 Un〆er ∠as† ガルム小隊
21:22:10 21:23:58 0:01:48 ガルム小隊 Risky Dog
21:23:58 21:59:28 0:35:30 Risky Dog Simple and Innocence
21:59:28 22:00:00 0:00:32 - Simple and Innocence

平均防衛時間:0:04:17
陥落回数:28 商業値下降:-140
最終的な砦主は[Simple and Innocence]

Valkyrie Realms 5 - ゲンドゥル

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:01:37 0:01:37 Clash_Blaze Sakura Harley
20:01:37 20:28:44 0:27:07 Sakura Harley 市街安全保障局
20:28:44 20:30:13 0:01:29 市街安全保障局 ガルム小隊
20:30:13 20:32:20 0:02:07 ガルム小隊 Phantasmagoria
20:32:20 20:33:47 0:01:27 Phantasmagoria ガルム小隊
20:33:47 20:38:16 0:04:29 ガルム小隊 Livin’the same time
20:38:16 20:49:37 0:11:21 Livin’the same time ∫Vermilion Cross∫
20:49:37 20:52:02 0:02:25 ∫Vermilion Cross∫ ガルム小隊
20:52:02 20:57:50 0:05:48 ガルム小隊 Hyperion
20:57:50 20:59:41 0:01:51 Hyperion ガルム小隊
20:59:41 21:03:37 0:03:56 ガルム小隊 ∫Vermilion Cross∫
21:03:37 21:05:18 0:01:41 ∫Vermilion Cross∫ cherry committee
21:05:18 21:12:26 0:07:08 cherry committee Un〆er ∠as†
21:12:26 21:14:30 0:02:04 Un〆er ∠as† ガルム小隊
21:14:30 21:16:01 0:01:31 ガルム小隊 cherry committee
21:16:01 21:24:22 0:08:21 cherry committee Blade of Revolution
21:24:22 21:26:21 0:01:59 Blade of Revolution ガルム小隊
21:26:21 21:30:50 0:04:29 ガルム小隊 Un'obbligazione
21:30:50 21:33:17 0:02:27 Un'obbligazione cherry committee
21:33:17 21:34:48 0:01:31 cherry committee ガルム小隊
21:34:48 21:36:23 0:01:35 ガルム小隊 cherry committee
21:36:23 21:38:02 0:01:39 cherry committee 市街安全保障局
21:38:02 21:39:39 0:01:37 市街安全保障局 cherry committee
21:39:39 21:42:17 0:02:38 cherry committee Un〆er ∠as†
21:42:17 21:44:08 0:01:51 Un〆er ∠as† cherry committee
21:44:08 21:45:16 0:01:08 cherry committee ガルム小隊
21:45:16 21:46:56 0:01:40 ガルム小隊 cherry committee
21:46:56 21:48:04 0:01:08 cherry committee ガルム小隊
21:48:04 21:52:21 0:04:17 ガルム小隊 Phoenix
21:52:21 21:53:38 0:01:17 Phoenix ガルム小隊
21:53:38 21:58:10 0:04:32 ガルム小隊 Passionately Love
21:58:10 22:00:00 0:01:50 - Passionately Love

平均防衛時間:0:03:52
陥落回数:31 商業値下降:-155
最終的な砦主は[Passionately Love]

Chung-Rim Guild 1 - 仏影

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:01:26 0:01:26 虎式 暁−akatuki−
20:01:26 20:11:04 0:09:38 暁−akatuki− やら内閣
20:11:04 20:15:23 0:04:19 やら内閣 KITギルド
20:15:23 20:18:57 0:03:34 KITギルド Phoenix
20:18:57 20:22:13 0:03:16 Phoenix じゃんく堂
20:22:13 20:32:14 0:10:01 じゃんく堂 時を騙る幻想のRoman
20:32:14 20:36:52 0:04:38 時を騙る幻想のRoman 白玉楼
20:36:52 20:45:52 0:09:00 白玉楼 時を騙る幻想のRoman
20:45:52 20:50:26 0:04:34 時を騙る幻想のRoman やら内閣
20:50:26 20:57:41 0:07:15 やら内閣 Non〜
20:57:41 21:08:25 0:10:44 Non〜 ねこいぬカンパニー
21:08:25 21:13:31 0:05:06 ねこいぬカンパニー † Wings of Destiny †
21:13:31 21:18:45 0:05:14 † Wings of Destiny † KITギルド
21:18:45 21:28:24 0:09:39 KITギルド   
21:28:24 21:35:55 0:07:31    じゃんく堂
21:35:55 21:59:10 0:23:15 じゃんく堂 幻影の蝶
21:59:10 22:00:00 0:00:50 - 幻影の蝶

平均防衛時間:0:07:30
陥落回数:16 商業値下降:-80
最終的な砦主は[幻影の蝶]

Chung-Rim Guild 2 - 天壇

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:04:42 0:04:42 BUSTLE Hyperion
20:04:42 20:09:52 0:05:10 Hyperion やら内閣
20:09:52 20:15:43 0:05:51 やら内閣 ☆Grand Trine☆
20:15:43 20:18:55 0:03:12 ☆Grand Trine☆ やら内閣
20:18:55 20:20:28 0:01:33 やら内閣 〜大蛇〜 - oroti -
20:20:28 20:23:26 0:02:58 〜大蛇〜 - oroti - 暁−akatuki−
20:23:26 20:24:55 0:01:29 暁−akatuki− Whirlwind
20:24:55 20:27:29 0:02:34 Whirlwind 時を騙る幻想のRoman
20:27:29 20:33:35 0:06:06 時を騙る幻想のRoman ☆Grand Trine☆
20:33:35 20:36:07 0:02:32 ☆Grand Trine☆ じゃんく堂
20:36:07 20:38:16 0:02:09 じゃんく堂 時を騙る幻想のRoman
20:38:16 20:41:07 0:02:51 時を騙る幻想のRoman ☆Grand Trine☆
20:41:07 20:42:44 0:01:37 ☆Grand Trine☆ morning glory
20:42:44 20:45:54 0:03:10 morning glory Hyperion
20:45:54 20:47:21 0:01:27 Hyperion 〜大蛇〜 - oroti -
20:47:21 20:49:54 0:02:33 〜大蛇〜 - oroti - 時を騙る幻想のRoman
20:49:54 20:53:18 0:03:24 時を騙る幻想のRoman Blue Thunder
20:53:18 20:57:00 0:03:42 Blue Thunder morning glory
20:57:00 21:58:38 1:01:38 morning glory かかって恋!
21:58:38 22:00:00 0:01:22 - かかって恋!

平均防衛時間:0:06:18
陥落回数:19 商業値下降:-95
最終的な砦主は[かかって恋!]

Chung-Rim Guild 3 - 明亭

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:01:41 0:01:41 Gale of Wind Whitest Notes
20:01:41 20:05:21 0:03:40 Whitest Notes Walking Holiday
20:05:21 20:06:21 0:01:00 Walking Holiday Whitest Notes
20:06:21 20:07:46 0:01:25 Whitest Notes Whirlwind
20:07:46 20:10:38 0:02:52 Whirlwind Walking Holiday
20:10:38 20:11:59 0:01:21 Walking Holiday 幽雅に咲かせ、墨染の桜
20:11:59 20:13:48 0:01:49 幽雅に咲かせ、墨染の桜 morning glory
20:13:48 20:16:23 0:02:35 morning glory Walking Holiday
20:16:23 20:18:16 0:01:53 Walking Holiday Phoenix
20:18:16 20:19:13 0:00:57 Phoenix Whitest Notes
20:19:13 20:20:20 0:01:07 Whitest Notes 雪天使
20:20:20 20:21:19 0:00:59 雪天使 暁−akatuki−
20:21:19 20:24:08 0:02:49 暁−akatuki− Walking Holiday
20:24:08 20:25:07 0:00:59 Walking Holiday Whitest Notes
20:25:07 20:29:08 0:04:01 Whitest Notes 時を騙る幻想のRoman
20:29:08 20:32:58 0:03:50 時を騙る幻想のRoman 雪天使
20:32:58 20:50:16 0:17:18 雪天使 Livin’the same time
20:50:16 21:25:21 0:35:05 Livin’the same time Angel Plume
21:25:21 21:27:41 0:02:20 Angel Plume morning glory
21:27:41 21:30:20 0:02:39 morning glory やら内閣
21:30:20 21:31:53 0:01:33 やら内閣 Walking Holiday
21:31:53 21:34:54 0:03:01 Walking Holiday Whitest Notes
21:34:54 21:37:14 0:02:20 Whitest Notes StudioPastel
21:37:14 21:40:19 0:03:05 StudioPastel じゃんく堂
21:40:19 21:58:03 0:17:44 じゃんく堂 KITギルド
21:58:03 21:59:35 0:01:32 KITギルド Livin’the same time
21:59:35 22:00:00 0:00:25 - Livin’the same time

平均防衛時間:0:04:36
陥落回数:26 商業値下降:-130
最終的な砦主は[Livin’the same time]

Chung-Rim Guild 4 - 紅楼

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:01:01 0:01:01 時を騙る幻想のRoman Walking Holiday
20:01:01 20:04:43 0:03:42 Walking Holiday よっぴー部隊
20:04:43 20:07:34 0:02:51 よっぴー部隊 Walking Holiday
20:07:34 20:11:36 0:04:02 Walking Holiday よっぴー部隊
20:11:36 20:13:03 0:01:27 よっぴー部隊 Walking Holiday
20:13:03 20:16:31 0:03:28 Walking Holiday よっぴー部隊
20:16:31 20:17:24 0:00:53 よっぴー部隊 時を騙る幻想のRoman
20:17:24 20:18:43 0:01:19 時を騙る幻想のRoman Walking Holiday
20:18:43 20:19:35 0:00:52 Walking Holiday 暁−akatuki−
20:19:35 20:20:52 0:01:17 暁−akatuki− Walking Holiday
20:20:52 20:23:17 0:02:25 Walking Holiday じゃんく堂
20:23:17 20:28:47 0:05:30 じゃんく堂 よっぴー部隊
20:28:47 20:30:24 0:01:37 よっぴー部隊 時を騙る幻想のRoman
20:30:24 20:32:10 0:01:46 時を騙る幻想のRoman じゃんく堂
20:32:10 20:34:27 0:02:17 じゃんく堂 よっぴー部隊
20:34:27 20:35:17 0:00:50 よっぴー部隊 Walking Holiday
20:35:17 20:36:28 0:01:11 Walking Holiday 時を騙る幻想のRoman
20:36:28 20:37:22 0:00:54 時を騙る幻想のRoman Walking Holiday
20:37:22 20:38:48 0:01:26 Walking Holiday ねこいぬカンパニー
20:38:48 20:39:53 0:01:05 ねこいぬカンパニー よっぴー部隊
20:39:53 20:40:57 0:01:04 よっぴー部隊 Walking Holiday
20:40:57 20:42:06 0:01:09 Walking Holiday ねこいぬカンパニー
20:42:06 20:54:31 0:12:25 ねこいぬカンパニー The Order of Arcana
20:54:31 20:57:06 0:02:35 The Order of Arcana Phoenix
20:57:06 21:00:12 0:03:06 Phoenix 時を騙る幻想のRoman
21:00:12 21:02:30 0:02:18 時を騙る幻想のRoman Phantasmagoria
21:02:30 21:03:34 0:01:04 Phantasmagoria ねこいぬカンパニー
21:03:34 21:06:22 0:02:48 ねこいぬカンパニー 暁−akatuki−
21:06:22 21:10:29 0:04:07 暁−akatuki− Sakura Harley
21:10:29 21:15:41 0:05:12 Sakura Harley 暁−akatuki−
21:15:41 21:18:19 0:02:38 暁−akatuki− 幽雅に咲かせ、墨染の桜
21:18:19 21:22:52 0:04:33 幽雅に咲かせ、墨染の桜 暁−akatuki−
21:22:52 21:26:24 0:03:32 暁−akatuki− The Order of Arcana
21:26:24 21:27:23 0:00:59 The Order of Arcana Sakura Harley
21:27:23 21:36:31 0:09:08 Sakura Harley Whirlwind
21:36:31 21:41:22 0:04:51 Whirlwind ねこいぬカンパニー
21:41:22 21:43:30 0:02:08 ねこいぬカンパニー Risky Dog
21:43:30 21:45:57 0:02:27 Risky Dog ズ〜ムインッ!!
21:45:57 21:58:48 0:12:51 ズ〜ムインッ!! アッシュ
21:58:48 22:00:00 0:01:12 - アッシュ

平均防衛時間:0:03:04
陥落回数:39 商業値下降:-195
最終的な砦主は[アッシュ]

Chung-Rim Guild 5 - 竹林丘

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:13:26 0:13:26 初心者支援会 じゃんく堂
20:13:26 20:17:08 0:03:42 じゃんく堂 雪天使
20:17:08 20:19:29 0:02:21 雪天使 幽雅に咲かせ、墨染の桜
20:19:29 20:24:26 0:04:57 幽雅に咲かせ、墨染の桜 じゃんく堂
20:24:26 20:25:23 0:00:57 じゃんく堂 幽雅に咲かせ、墨染の桜
20:25:23 20:43:02 0:17:39 幽雅に咲かせ、墨染の桜 Phoenix
20:43:02 20:46:53 0:03:51 Phoenix Angel Plume
20:46:53 20:56:26 0:09:33 Angel Plume Phoenix
20:56:26 20:58:33 0:02:07 Phoenix じゃんく堂
20:58:33 20:59:30 0:00:57 じゃんく堂 Sakura Harley
20:59:30 21:06:10 0:06:40 Sakura Harley 雪天使
21:06:10 21:10:35 0:04:25 雪天使 じゃんく堂
21:10:35 21:12:46 0:02:11 じゃんく堂 雪天使
21:12:46 21:20:52 0:08:06 雪天使 † Wings of Destiny †
21:20:52 21:26:50 0:05:58 † Wings of Destiny † Non〜
21:26:50 21:33:58 0:07:08 Non〜 じゃんく堂
21:33:58 21:36:07 0:02:09 じゃんく堂 †Princess Nights†
21:36:07 21:37:02 0:00:55 †Princess Nights† じゃんく堂
21:37:02 21:37:51 0:00:49 じゃんく堂 Walking Holiday
21:37:51 21:38:50 0:00:59 Walking Holiday じゃんく堂
21:38:50 21:39:49 0:00:59 じゃんく堂 Sakura Harley
21:39:49 21:58:34 0:18:45 Sakura Harley るなぱんち
21:58:34 22:00:00 0:01:26 - るなぱんち

平均防衛時間:0:05:27
陥落回数:22 商業値下降:-110
最終的な砦主は[るなぱんち]

Britoniah Guild 1 - レフリオン

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:13:22 0:13:22 Risky Dog ΨWings of AngelsΨ
20:13:22 20:16:09 0:02:47 ΨWings of AngelsΨ 時を騙る幻想のRoman
20:16:09 20:28:21 0:12:12 時を騙る幻想のRoman  (´・ω・`)
20:28:21 20:30:30 0:02:09  (´・ω・`) ΨWings of AngelsΨ
20:30:30 20:40:12 0:09:42 ΨWings of AngelsΨ 〜大蛇〜 - oroti -
20:40:12 20:49:55 0:09:43 〜大蛇〜 - oroti - ΨWings of AngelsΨ
20:49:55 21:02:54 0:12:59 ΨWings of AngelsΨ Non〜
21:02:54 21:07:59 0:05:05 Non〜 で ん こ
21:07:59 21:09:02 0:01:03 で ん こ † Wings of Destiny †
21:09:02 21:58:39 0:49:37 † Wings of Destiny † inferno
21:58:39 22:00:00 0:01:21 - inferno

平均防衛時間:0:12:00
陥落回数:10 商業値下降:-50
最終的な砦主は[inferno]

Britoniah Guild 2 - ヨルブリガー

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:02:03 0:02:03 Passionately Love ΨWings of AngelsΨ
20:02:03 20:03:08 0:01:05 ΨWings of AngelsΨ 時を騙る幻想のRoman
20:03:08 20:05:41 0:02:33 時を騙る幻想のRoman ΨWings of AngelsΨ
20:05:41 20:07:33 0:01:52 ΨWings of AngelsΨ 時を騙る幻想のRoman
20:07:33 20:08:45 0:01:12 時を騙る幻想のRoman ΨWings of AngelsΨ
20:08:45 20:11:37 0:02:52 ΨWings of AngelsΨ 時を騙る幻想のRoman
20:11:37 20:12:51 0:01:14 時を騙る幻想のRoman ΨWings of AngelsΨ
20:12:51 20:22:05 0:09:14 ΨWings of AngelsΨ 時を騙る幻想のRoman
20:22:05 20:24:12 0:02:07 時を騙る幻想のRoman .:・*゚七 夕 伝 説゚*・:.
20:24:12 20:26:18 0:02:06 .:・*゚七 夕 伝 説゚*・:. ΨWings of AngelsΨ
20:26:18 20:29:36 0:03:18 ΨWings of AngelsΨ .:・*゚七 夕 伝 説゚*・:.
20:29:36 20:31:05 0:01:29 .:・*゚七 夕 伝 説゚*・:. ΨWings of AngelsΨ
20:31:05 20:33:50 0:02:45 ΨWings of AngelsΨ .:・*゚七 夕 伝 説゚*・:.
20:33:50 20:35:17 0:01:27 .:・*゚七 夕 伝 説゚*・:. ΨWings of AngelsΨ
20:35:17 20:38:07 0:02:50 ΨWings of AngelsΨ .:・*゚七 夕 伝 説゚*・:.
20:38:07 20:39:28 0:01:21 .:・*゚七 夕 伝 説゚*・:. ΨWings of AngelsΨ
20:39:28 20:42:15 0:02:47 ΨWings of AngelsΨ .:・*゚七 夕 伝 説゚*・:.
20:42:15 20:43:39 0:01:24 .:・*゚七 夕 伝 説゚*・:. ΨWings of AngelsΨ
20:43:39 20:46:28 0:02:49 ΨWings of AngelsΨ .:・*゚七 夕 伝 説゚*・:.
20:46:28 20:47:37 0:01:09 .:・*゚七 夕 伝 説゚*・:. ΨWings of AngelsΨ
20:47:37 20:50:26 0:02:49 ΨWings of AngelsΨ .:・*゚七 夕 伝 説゚*・:.
20:50:26 20:53:03 0:02:37 .:・*゚七 夕 伝 説゚*・:. ΨWings of AngelsΨ
20:53:03 20:56:29 0:03:26 ΨWings of AngelsΨ .:・*゚七 夕 伝 説゚*・:.
20:56:29 20:57:54 0:01:25 .:・*゚七 夕 伝 説゚*・:. ΨWings of AngelsΨ
20:57:54 21:02:20 0:04:26 ΨWings of AngelsΨ 市街安全保障局
21:02:20 21:06:29 0:04:09 市街安全保障局 .:・*゚七 夕 伝 説゚*・:.
21:06:29 21:08:28 0:01:59 .:・*゚七 夕 伝 説゚*・:. ΨWings of AngelsΨ
21:08:28 21:11:04 0:02:36 ΨWings of AngelsΨ .:・*゚七 夕 伝 説゚*・:.
21:11:04 21:12:34 0:01:30 .:・*゚七 夕 伝 説゚*・:. ΨWings of AngelsΨ
21:12:34 21:14:15 0:01:41 ΨWings of AngelsΨ 市街安全保障局
21:14:15 21:21:57 0:07:42 市街安全保障局 .:・*゚七 夕 伝 説゚*・:.
21:21:57 21:23:01 0:01:04 .:・*゚七 夕 伝 説゚*・:. ΨWings of AngelsΨ
21:23:01 21:24:44 0:01:43 ΨWings of AngelsΨ リファイガ
21:24:44 21:26:27 0:01:43 リファイガ .:・*゚七 夕 伝 説゚*・:.
21:26:27 21:27:29 0:01:02 .:・*゚七 夕 伝 説゚*・:. 市街安全保障局
21:27:29 21:29:20 0:01:51 市街安全保障局 Whirlwind
21:29:20 21:32:03 0:02:43 Whirlwind morning glory
21:32:03 21:33:13 0:01:10 morning glory ΨWings of AngelsΨ
21:33:13 21:34:40 0:01:27 ΨWings of AngelsΨ リファイガ
21:34:40 21:35:57 0:01:17 リファイガ ΨWings of AngelsΨ
21:35:57 21:37:13 0:01:16 ΨWings of AngelsΨ リファイガ
21:37:13 21:38:31 0:01:18 リファイガ ΨWings of AngelsΨ
21:38:31 21:40:10 0:01:39 ΨWings of AngelsΨ リファイガ
21:40:10 21:41:29 0:01:19 リファイガ ΨWings of AngelsΨ
21:41:29 21:42:47 0:01:18 ΨWings of AngelsΨ リファイガ
21:42:47 21:44:00 0:01:13 リファイガ ΨWings of AngelsΨ
21:44:00 21:57:22 0:13:22 ΨWings of AngelsΨ ひほうでん\(^o^)/オワタ
21:57:22 22:00:00 0:02:38 - ひほうでん\(^o^)/オワタ

平均防衛時間:0:02:33
陥落回数:47 商業値下降:-235
最終的な砦主は[ひほうでん\(^o^)/オワタ]

Britoniah Guild 3 - イスネルフ

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:01:25 0:01:25 Hringhorni 時を騙る幻想のRoman
20:01:25 20:02:58 0:01:33 時を騙る幻想のRoman ΨWings of AngelsΨ
20:02:58 20:04:35 0:01:37 ΨWings of AngelsΨ 時を騙る幻想のRoman
20:04:35 20:12:45 0:08:10 時を騙る幻想のRoman  (´・ω・`)
20:12:45 20:14:36 0:01:51  (´・ω・`) 時を騙る幻想のRoman
20:14:36 20:16:30 0:01:54 時を騙る幻想のRoman ΨWings of AngelsΨ
20:16:30 20:18:59 0:02:29 ΨWings of AngelsΨ 時を騙る幻想のRoman
