2008/04/06・05/04・05/11・05/18・07/20・12/7・12/14・12/21・12/28のログ募集中@@@

砦別戦績

Lisa (2009/01/25)

砦名

Valkyrie Realms 1 - クリームヒルド

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:00:00 0:00:00 - Dual-Dreams-夢を紡ぐ者-
20:00:00 20:01:22 0:01:22 Dual-Dreams-夢を紡ぐ者- 軌跡の花
20:01:22 20:10:35 0:09:13 軌跡の花 +Guardian Force+
20:10:35 20:14:32 0:03:57 +Guardian Force+ Prelude
20:14:32 20:40:54 0:26:22 Prelude Passionately Love
20:40:54 20:42:59 0:02:05 Passionately Love Dual-Dreams-夢を紡ぐ者-
20:42:59 21:23:03 0:40:04 Dual-Dreams-夢を紡ぐ者- ヤードラット民族
21:23:03 21:24:26 0:01:23 ヤードラット民族 プリマをねらえ
21:24:26 21:25:47 0:01:21 プリマをねらえ Team As'vin
21:25:47 21:27:21 0:01:34 Team As'vin ∫Vermilion Cross∫
21:27:21 21:28:47 0:01:26 ∫Vermilion Cross∫ † まぁ様特攻隊 †
21:28:47 21:36:42 0:07:55 † まぁ様特攻隊 † 暁−akatuki−
21:36:42 21:58:16 0:21:34 暁−akatuki− Alea jacta est!
21:58:16 22:00:00 0:01:44 - Alea jacta est!

平均防衛時間:0:09:13
陥落回数:13 商業値下降:-65
最終的な砦主は[Alea jacta est!]

Valkyrie Realms 2 - スヴァンヒルド

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:00:00 0:00:00 - ひほうでん\(^o^)/オワタ
20:00:00 20:02:24 0:02:24 ひほうでん\(^o^)/オワタ じゃんく堂
20:02:24 20:03:25 0:01:01 じゃんく堂 Sakura Harley
20:03:25 20:04:27 0:01:02 Sakura Harley CHRONO KNIGHTS
20:04:27 20:05:32 0:01:05 CHRONO KNIGHTS ∫Vermilion Cross∫
20:05:32 20:06:28 0:00:56 ∫Vermilion Cross∫ 幽雅に咲かせ、墨染の桜
20:06:28 20:08:29 0:02:01 幽雅に咲かせ、墨染の桜 ∫Vermilion Cross∫
20:08:29 20:09:21 0:00:52 ∫Vermilion Cross∫ 幽雅に咲かせ、墨染の桜
20:09:21 20:10:55 0:01:34 幽雅に咲かせ、墨染の桜 CHRONO KNIGHTS
20:10:55 20:12:24 0:01:29 CHRONO KNIGHTS 時を騙る幻想のRoman
20:12:24 20:13:46 0:01:22 時を騙る幻想のRoman ∫Vermilion Cross∫
20:13:46 20:14:50 0:01:04 ∫Vermilion Cross∫ 幽雅に咲かせ、墨染の桜
20:14:50 20:15:56 0:01:06 幽雅に咲かせ、墨染の桜 CHRONO KNIGHTS
20:15:56 20:16:47 0:00:51 CHRONO KNIGHTS 幽雅に咲かせ、墨染の桜
20:16:47 20:17:59 0:01:12 幽雅に咲かせ、墨染の桜 Blade of Revolution
20:17:59 20:19:22 0:01:23 Blade of Revolution 幽雅に咲かせ、墨染の桜
20:19:22 20:20:07 0:00:45 幽雅に咲かせ、墨染の桜 沫雨
20:20:07 20:21:19 0:01:12 沫雨 幽雅に咲かせ、墨染の桜
20:21:19 20:22:10 0:00:51 幽雅に咲かせ、墨染の桜 CHRONO KNIGHTS
20:22:10 20:23:05 0:00:55 CHRONO KNIGHTS 幽雅に咲かせ、墨染の桜
20:23:05 20:24:05 0:01:00 幽雅に咲かせ、墨染の桜 時を騙る幻想のRoman
20:24:05 20:32:36 0:08:31 時を騙る幻想のRoman † まぁ様特攻隊 †
20:32:36 20:38:37 0:06:01 † まぁ様特攻隊 † ∫Vermilion Cross∫
20:38:37 20:41:04 0:02:27 ∫Vermilion Cross∫ †Eternal_Crimson†
20:41:04 20:42:01 0:00:57 †Eternal_Crimson† 幽雅に咲かせ、墨染の桜
20:42:01 20:43:18 0:01:17 幽雅に咲かせ、墨染の桜 ∫Vermilion Cross∫
20:43:18 20:44:26 0:01:08 ∫Vermilion Cross∫ 幽雅に咲かせ、墨染の桜
20:44:26 20:45:26 0:01:00 幽雅に咲かせ、墨染の桜 ∫Vermilion Cross∫
20:45:26 20:46:31 0:01:05 ∫Vermilion Cross∫ 幽雅に咲かせ、墨染の桜
20:46:31 20:47:41 0:01:10 幽雅に咲かせ、墨染の桜 ∫Vermilion Cross∫
20:47:41 20:48:37 0:00:56 ∫Vermilion Cross∫ 幽雅に咲かせ、墨染の桜
20:48:37 20:49:51 0:01:14 幽雅に咲かせ、墨染の桜 ∫Vermilion Cross∫
20:49:51 20:50:48 0:00:57 ∫Vermilion Cross∫ 幽雅に咲かせ、墨染の桜
20:50:48 20:51:48 0:01:00 幽雅に咲かせ、墨染の桜 ∫Vermilion Cross∫
20:51:48 20:52:48 0:01:00 ∫Vermilion Cross∫ 暁−akatuki−
20:52:48 20:53:35 0:00:47 暁−akatuki− Blade of Revolution
20:53:35 20:54:51 0:01:16 Blade of Revolution † Wings of Destiny †
20:54:51 21:03:02 0:08:11 † Wings of Destiny † じゃんく堂
21:03:02 21:07:22 0:04:20 じゃんく堂 ∫Vermilion Cross∫
21:07:22 21:08:33 0:01:11 ∫Vermilion Cross∫ るなぱんち
21:08:33 21:09:38 0:01:05 るなぱんち 幽雅に咲かせ、墨染の桜
21:09:38 21:12:27 0:02:49 幽雅に咲かせ、墨染の桜 じゃんく堂
21:12:27 21:14:12 0:01:45 じゃんく堂 CHRONO KNIGHTS
21:14:12 21:32:51 0:18:39 CHRONO KNIGHTS Simple and Innocence
21:32:51 21:34:12 0:01:21 Simple and Innocence †花帰葬†
21:34:12 21:39:51 0:05:39 †花帰葬† 幽雅に咲かせ、墨染の桜
21:39:51 21:58:32 0:18:41 幽雅に咲かせ、墨染の桜 ☆STAR WARS☆
21:58:32 22:00:00 0:01:28 - ☆STAR WARS☆

平均防衛時間:0:02:33
陥落回数:47 商業値下降:-235
最終的な砦主は[☆STAR WARS☆]

Valkyrie Realms 3 - ラーズグリーズ

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:00:00 0:00:00 - Naglfar
20:00:00 20:04:03 0:04:03 Naglfar 沫雨
20:04:03 20:06:34 0:02:31 沫雨 †Eternal_Crimson†
20:06:34 20:08:57 0:02:23 †Eternal_Crimson† Sharpness Love
20:08:57 20:14:01 0:05:04 Sharpness Love Sakura Harley
20:14:01 20:18:07 0:04:06 Sakura Harley Sharpness Love
20:18:07 20:19:53 0:01:46 Sharpness Love ∫Vermilion Cross∫
20:19:53 20:21:19 0:01:26 ∫Vermilion Cross∫ † まぁ様特攻隊 †
20:21:19 20:23:13 0:01:54 † まぁ様特攻隊 † 沫雨
20:23:13 20:25:06 0:01:53 沫雨 King's Court
20:25:06 20:26:32 0:01:26 King's Court Team As'vin
20:26:32 20:27:11 0:00:39 Team As'vin Engel Kranz nachst
20:27:11 20:28:45 0:01:34 Engel Kranz nachst ΨWings of AngelsΨ
20:28:45 20:32:33 0:03:48 ΨWings of AngelsΨ †Over The Same Sky†
20:32:33 20:33:41 0:01:08 †Over The Same Sky† ΨWings of AngelsΨ
20:33:41 20:36:12 0:02:31 ΨWings of AngelsΨ 白夜
20:36:12 20:37:14 0:01:02 白夜 CHRONO KNIGHTS
20:37:14 20:38:49 0:01:35 CHRONO KNIGHTS 幽雅に咲かせ、墨染の桜
20:38:49 20:40:10 0:01:21 幽雅に咲かせ、墨染の桜 CHRONO KNIGHTS
20:40:10 20:41:22 0:01:12 CHRONO KNIGHTS †Over The Same Sky†
20:41:22 20:42:23 0:01:01 †Over The Same Sky† CHRONO KNIGHTS
20:42:23 20:45:53 0:03:30 CHRONO KNIGHTS †Eternal_Crimson†
20:45:53 20:46:52 0:00:59 †Eternal_Crimson† 幽雅に咲かせ、墨染の桜
20:46:52 20:49:44 0:02:52 幽雅に咲かせ、墨染の桜 Sharpness Love
20:49:44 20:50:54 0:01:10 Sharpness Love CHRONO KNIGHTS
20:50:54 20:53:21 0:02:27 CHRONO KNIGHTS ヤードラット民族
20:53:21 20:54:30 0:01:09 ヤードラット民族 ∫Vermilion Cross∫
20:54:30 20:55:45 0:01:15 ∫Vermilion Cross∫ CHRONO KNIGHTS
20:55:45 20:56:51 0:01:06 CHRONO KNIGHTS 沫雨
20:56:51 20:58:21 0:01:30 沫雨 CHRONO KNIGHTS
20:58:21 20:59:17 0:00:56 CHRONO KNIGHTS Engel Kranz nachst
20:59:17 21:00:49 0:01:32 Engel Kranz nachst ΨWings of AngelsΨ
21:00:49 21:02:14 0:01:25 ΨWings of AngelsΨ ∫Vermilion Cross∫
21:02:14 21:03:15 0:01:01 ∫Vermilion Cross∫ CHRONO KNIGHTS
21:03:15 21:04:47 0:01:32 CHRONO KNIGHTS ∫Vermilion Cross∫
21:04:47 21:30:10 0:25:23 ∫Vermilion Cross∫ 清流会
21:30:10 21:31:04 0:00:54 清流会 白龍会
21:31:04 21:32:31 0:01:27 白龍会 清流会
21:32:31 21:59:06 0:26:35 清流会 BAD COMP@NY
21:59:06 22:00:00 0:00:54 - BAD COMP@NY

平均防衛時間:0:03:04
陥落回数:39 商業値下降:-195
最終的な砦主は[BAD COMP@NY]

Valkyrie Realms 4 - スケグル

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:00:00 0:00:00 - 虎式
20:00:00 20:01:03 0:01:03 虎式 Alea jacta est!
20:01:03 20:03:55 0:02:52 Alea jacta est! 白龍会
20:03:55 20:04:53 0:00:58 白龍会 ∫Vermilion Cross∫
20:04:53 20:26:43 0:21:50 ∫Vermilion Cross∫ 清流会
20:26:43 20:33:48 0:07:05 清流会 白龍会
20:33:48 20:35:47 0:01:59 白龍会 清流会
20:35:47 20:59:13 0:23:26 清流会 白龍会
20:59:13 21:03:19 0:04:06 白龍会 † まぁ様特攻隊 †
21:03:19 21:14:39 0:11:20 † まぁ様特攻隊 † ☆疾風のペコナイツ★
21:14:39 21:24:56 0:10:17 ☆疾風のペコナイツ★ King's Court
21:24:56 21:26:15 0:01:19 King's Court CHRONO KNIGHTS
21:26:15 21:27:16 0:01:01 CHRONO KNIGHTS King's Court
21:27:16 21:31:55 0:04:39 King's Court ルージュエルス
21:31:55 21:33:50 0:01:55 ルージュエルス 暁−akatuki−
21:33:50 21:35:27 0:01:37 暁−akatuki− Team As'vin
21:35:27 21:59:06 0:23:39 Team As'vin Hringhorni
21:59:06 22:00:00 0:00:54 - Hringhorni

平均防衛時間:0:07:03
陥落回数:17 商業値下降:-85
最終的な砦主は[Hringhorni]

Valkyrie Realms 5 - ゲンドゥル

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:00:00 0:00:00 - Livin’the same time
20:00:00 20:15:00 0:15:00 Livin’the same time Ein Flugel des Mondes
20:15:00 20:19:18 0:04:18 Ein Flugel des Mondes ∫Vermilion Cross∫
20:19:18 20:20:31 0:01:13 ∫Vermilion Cross∫ Engel Kranz nachst
20:20:31 20:22:20 0:01:49 Engel Kranz nachst Welcome to the fuzz.
20:22:20 20:24:07 0:01:47 Welcome to the fuzz. 白夜
20:24:07 20:27:11 0:03:04 白夜 † まぁ様特攻隊 †
20:27:11 20:28:39 0:01:28 † まぁ様特攻隊 † Welcome to the fuzz.
20:28:39 20:31:09 0:02:30 Welcome to the fuzz. Prelude
20:31:09 20:35:53 0:04:44 Prelude Sakura Harley
20:35:53 20:43:40 0:07:47 Sakura Harley † Wings of Destiny †
20:43:40 20:50:58 0:07:18 † Wings of Destiny † Welcome to the fuzz.
20:50:58 20:59:21 0:08:23 Welcome to the fuzz. Sakura Harley
20:59:21 21:07:51 0:08:30 Sakura Harley 白夜
21:07:51 21:13:09 0:05:18 白夜 Blade of Revolution
21:13:09 21:19:52 0:06:43 Blade of Revolution 白夜
21:19:52 21:21:08 0:01:16 白夜 Engel Kranz nachst
21:21:08 21:23:35 0:02:27 Engel Kranz nachst ☆疾風のペコナイツ★
21:23:35 21:25:17 0:01:42 ☆疾風のペコナイツ★ Welcome to the fuzz.
21:25:17 21:27:27 0:02:10 Welcome to the fuzz. 白夜
21:27:27 21:29:59 0:02:32 白夜 地震雷鍛冶おやぢ
21:29:59 21:33:51 0:03:52 地震雷鍛冶おやぢ 暁−akatuki−
21:33:51 21:35:57 0:02:06 暁−akatuki− 地震雷鍛冶おやぢ
21:35:57 21:37:32 0:01:35 地震雷鍛冶おやぢ 幽雅に咲かせ、墨染の桜
21:37:32 21:38:18 0:00:46 幽雅に咲かせ、墨染の桜 Engel Kranz nachst
21:38:18 21:39:08 0:00:50 Engel Kranz nachst 白夜
21:39:08 21:39:59 0:00:51 白夜 Engel Kranz nachst
21:39:59 21:41:02 0:01:03 Engel Kranz nachst 白夜
21:41:02 21:56:45 0:15:43 白夜 Prelude
21:56:45 21:58:45 0:02:00 Prelude SUPER FREEDOM
21:58:45 22:00:00 0:01:15 - SUPER FREEDOM

平均防衛時間:0:04:00
陥落回数:30 商業値下降:-150
最終的な砦主は[SUPER FREEDOM]

Chung-Rim Guild 1 - 仏影

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:00:00 0:00:00 - るなぱんち
20:00:00 20:01:22 0:01:22 るなぱんち 白龍会
20:01:22 20:03:11 0:01:49 白龍会 じゃんく堂
20:03:11 20:07:11 0:04:00 じゃんく堂 幽雅に咲かせ、墨染の桜
20:07:11 20:08:12 0:01:01 幽雅に咲かせ、墨染の桜 じゃんく堂
20:08:12 20:10:03 0:01:51 じゃんく堂 幽雅に咲かせ、墨染の桜
20:10:03 20:11:20 0:01:17 幽雅に咲かせ、墨染の桜 LOOKING FOR -空の旅人-
20:11:20 20:13:06 0:01:46 LOOKING FOR -空の旅人- じゃんく堂
20:13:06 20:15:12 0:02:06 じゃんく堂 沫雨
20:15:12 20:16:19 0:01:07 沫雨 じゃんく堂
20:16:19 20:17:23 0:01:04 じゃんく堂 幽雅に咲かせ、墨染の桜
20:17:23 20:18:34 0:01:11 幽雅に咲かせ、墨染の桜 じゃんく堂
20:18:34 20:19:36 0:01:02 じゃんく堂 暁−akatuki−
20:19:36 20:20:43 0:01:07 暁−akatuki− じゃんく堂
20:20:43 20:21:43 0:01:00 じゃんく堂 暁−akatuki−
20:21:43 20:22:50 0:01:07 暁−akatuki− じゃんく堂
20:22:50 20:32:17 0:09:27 じゃんく堂 King's Court
20:32:17 20:34:29 0:02:12 King's Court じゃんく堂
20:34:29 20:36:33 0:02:04 じゃんく堂 ∫Vermilion Cross∫
20:36:33 20:37:34 0:01:01 ∫Vermilion Cross∫ じゃんく堂
20:37:34 20:40:04 0:02:30 じゃんく堂 幽雅に咲かせ、墨染の桜
20:40:04 20:41:11 0:01:07 幽雅に咲かせ、墨染の桜 じゃんく堂
20:41:11 20:43:30 0:02:19 じゃんく堂 暁−akatuki−
20:43:30 20:45:01 0:01:31 暁−akatuki− じゃんく堂
20:45:01 20:46:43 0:01:42 じゃんく堂 幽雅に咲かせ、墨染の桜
20:46:43 20:48:09 0:01:26 幽雅に咲かせ、墨染の桜 じゃんく堂
20:48:09 20:49:28 0:01:19 じゃんく堂 幽雅に咲かせ、墨染の桜
20:49:28 20:50:38 0:01:10 幽雅に咲かせ、墨染の桜 じゃんく堂
20:50:38 20:52:12 0:01:34 じゃんく堂 ロンド・ベル
20:52:12 20:53:16 0:01:04 ロンド・ベル じゃんく堂
20:53:16 21:07:57 0:14:41 じゃんく堂 パステル挺進団
21:07:57 21:10:39 0:02:42 パステル挺進団 沫雨
21:10:39 21:11:48 0:01:09 沫雨 ∫Vermilion Cross∫
21:11:48 21:12:51 0:01:03 ∫Vermilion Cross∫ じゃんく堂
21:12:51 21:13:52 0:01:01 じゃんく堂 ∫Vermilion Cross∫
21:13:52 21:15:10 0:01:18 ∫Vermilion Cross∫ LOOKING FOR -空の旅人-
21:15:10 21:16:04 0:00:54 LOOKING FOR -空の旅人- ∫Vermilion Cross∫
21:16:04 21:21:17 0:05:13 ∫Vermilion Cross∫ パステル挺進団
21:21:17 21:22:14 0:00:57 パステル挺進団 ∫Vermilion Cross∫
21:22:14 21:23:24 0:01:10 ∫Vermilion Cross∫ 沫雨
21:23:24 21:24:22 0:00:58 沫雨 ∫Vermilion Cross∫
21:24:22 21:25:30 0:01:08 ∫Vermilion Cross∫ Sakura Harley
21:25:30 21:38:17 0:12:47 Sakura Harley 白龍会
21:38:17 21:39:44 0:01:27 白龍会 ∫Vermilion Cross∫
21:39:44 21:42:18 0:02:34 ∫Vermilion Cross∫ Sakura Harley
21:42:18 21:57:29 0:15:11 Sakura Harley Sharpness Love
21:57:29 22:00:00 0:02:31 - Sharpness Love

平均防衛時間:0:02:36
陥落回数:46 商業値下降:-230
最終的な砦主は[Sharpness Love]

Chung-Rim Guild 2 - 天壇

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:00:00 0:00:00 - BAD COMP@NY
20:00:00 20:02:04 0:02:04 BAD COMP@NY 幽雅に咲かせ、墨染の桜
20:02:04 20:09:55 0:07:51 幽雅に咲かせ、墨染の桜 KITギルド
20:09:55 20:21:03 0:11:08 KITギルド † Wings of Destiny †
20:21:03 20:30:24 0:09:21 † Wings of Destiny † +Guardian Force+
20:30:24 20:48:05 0:17:41 +Guardian Force+ Livin’the same time
20:48:05 21:21:30 0:33:25 Livin’the same time BUSTLE
21:21:30 21:25:36 0:04:06 BUSTLE ☆疾風のペコナイツ★
21:25:36 21:27:26 0:01:50 ☆疾風のペコナイツ★ 幽雅に咲かせ、墨染の桜
21:27:26 21:37:14 0:09:48 幽雅に咲かせ、墨染の桜 Team As'vin
21:37:14 21:39:55 0:02:41 Team As'vin じゃんく堂
21:39:55 21:41:37 0:01:42 じゃんく堂 Team As'vin
21:41:37 21:42:52 0:01:15 Team As'vin じゃんく堂
21:42:52 21:44:47 0:01:55 じゃんく堂 Team As'vin
21:44:47 21:46:44 0:01:57 Team As'vin 幽雅に咲かせ、墨染の桜
21:46:44 21:48:35 0:01:51 幽雅に咲かせ、墨染の桜 Team As'vin
21:48:35 21:58:04 0:09:29 Team As'vin Passionately Love
21:58:04 22:00:00 0:01:56 - Passionately Love

平均防衛時間:0:07:03
陥落回数:17 商業値下降:-85
最終的な砦主は[Passionately Love]

Chung-Rim Guild 3 - 明亭

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:00:00 0:00:00 - Doping Panda
20:00:00 20:01:10 0:01:10 Doping Panda 沫雨
20:01:10 20:02:07 0:00:57 沫雨 LOOKING FOR -空の旅人-
20:02:07 20:03:01 0:00:54 LOOKING FOR -空の旅人- 暁−akatuki−
20:03:01 20:04:14 0:01:13 暁−akatuki− LOOKING FOR -空の旅人-
20:04:14 20:06:37 0:02:23 LOOKING FOR -空の旅人- ΨWings of AngelsΨ
20:06:37 20:07:56 0:01:19 ΨWings of AngelsΨ LOOKING FOR -空の旅人-
20:07:56 20:08:51 0:00:55 LOOKING FOR -空の旅人- †花帰葬†
20:08:51 20:11:16 0:02:25 †花帰葬† ΨWings of AngelsΨ
20:11:16 20:12:30 0:01:14 ΨWings of AngelsΨ LOOKING FOR -空の旅人-
20:12:30 20:13:25 0:00:55 LOOKING FOR -空の旅人- Welcome to the fuzz.
20:13:25 20:14:48 0:01:23 Welcome to the fuzz. LOOKING FOR -空の旅人-
20:14:48 20:15:46 0:00:58 LOOKING FOR -空の旅人- ΨWings of AngelsΨ
20:15:46 20:17:01 0:01:15 ΨWings of AngelsΨ ∫Vermilion Cross∫
20:17:01 20:17:56 0:00:55 ∫Vermilion Cross∫ LOOKING FOR -空の旅人-
20:17:56 20:18:50 0:00:54 LOOKING FOR -空の旅人- ΨWings of AngelsΨ
20:18:50 20:20:19 0:01:29 ΨWings of AngelsΨ LOOKING FOR -空の旅人-
20:20:19 20:21:44 0:01:25 LOOKING FOR -空の旅人- じゃんく堂
20:21:44 20:22:50 0:01:06 じゃんく堂 LOOKING FOR -空の旅人-
20:22:50 20:24:35 0:01:45 LOOKING FOR -空の旅人- じゃんく堂
20:24:35 20:25:21 0:00:46 じゃんく堂 LOOKING FOR -空の旅人-
20:25:21 20:26:17 0:00:56 LOOKING FOR -空の旅人- ∫Vermilion Cross∫
20:26:17 20:27:25 0:01:08 ∫Vermilion Cross∫ LOOKING FOR -空の旅人-
20:27:25 20:28:28 0:01:03 LOOKING FOR -空の旅人- ∫Vermilion Cross∫
20:28:28 20:29:34 0:01:06 ∫Vermilion Cross∫ LOOKING FOR -空の旅人-
20:29:34 20:30:26 0:00:52 LOOKING FOR -空の旅人- じゃんく堂
20:30:26 20:31:34 0:01:08 じゃんく堂 LOOKING FOR -空の旅人-
20:31:34 20:32:54 0:01:20 LOOKING FOR -空の旅人- ☆疾風のペコナイツ★
20:32:54 20:42:37 0:09:43 ☆疾風のペコナイツ★ ∫Vermilion Cross∫
20:42:37 20:45:11 0:02:34 ∫Vermilion Cross∫ LOOKING FOR -空の旅人-
20:45:11 20:46:10 0:00:59 LOOKING FOR -空の旅人- ∫Vermilion Cross∫
20:46:10 20:47:19 0:01:09 ∫Vermilion Cross∫ Angel Plume
20:47:19 20:48:21 0:01:02 Angel Plume ∫Vermilion Cross∫
20:48:21 20:49:12 0:00:51 ∫Vermilion Cross∫ 沫雨
20:49:12 20:50:05 0:00:53 沫雨 Angel Plume
20:50:05 20:54:21 0:04:16 Angel Plume LOOKING FOR -空の旅人-
20:54:21 20:55:09 0:00:48 LOOKING FOR -空の旅人- Angel Plume
20:55:09 20:56:11 0:01:02 Angel Plume LOOKING FOR -空の旅人-
20:56:11 20:56:56 0:00:45 LOOKING FOR -空の旅人- Angel Plume
20:56:56 20:58:50 0:01:54 Angel Plume LOOKING FOR -空の旅人-
20:58:50 20:59:54 0:01:04 LOOKING FOR -空の旅人- Angel Plume
20:59:54 21:00:49 0:00:55 Angel Plume 沫雨
21:00:49 21:01:46 0:00:57 沫雨 Angel Plume
21:01:46 21:02:42 0:00:56 Angel Plume LOOKING FOR -空の旅人-
21:02:42 21:03:42 0:01:00 LOOKING FOR -空の旅人- Angel Plume
21:03:42 21:04:33 0:00:51 Angel Plume LOOKING FOR -空の旅人-
21:04:33 21:05:56 0:01:23 LOOKING FOR -空の旅人- Angel Plume
21:05:56 21:06:46 0:00:50 Angel Plume ∫Vermilion Cross∫
21:06:46 21:07:57 0:01:11 ∫Vermilion Cross∫ Angel Plume
21:07:57 21:08:49 0:00:52 Angel Plume LOOKING FOR -空の旅人-
21:08:49 21:09:58 0:01:09 LOOKING FOR -空の旅人- Angel Plume
21:09:58 21:10:56 0:00:58 Angel Plume † Wings of Destiny †
21:10:56 21:17:41 0:06:45 † Wings of Destiny † Angel Plume
21:17:41 21:19:56 0:02:15 Angel Plume † まぁ様特攻隊 †
21:19:56 21:20:42 0:00:46 † まぁ様特攻隊 † 沫雨
21:20:42 21:21:48 0:01:06 沫雨 Welcome to the fuzz.
21:21:48 21:23:02 0:01:14 Welcome to the fuzz. 悠久なる刻の鎖
21:23:02 21:26:25 0:03:23 悠久なる刻の鎖 † Wings of Destiny †
21:26:25 21:40:35 0:14:10 † Wings of Destiny † ☆疾風のペコナイツ★
21:40:35 21:41:39 0:01:04 ☆疾風のペコナイツ★ LOOKING FOR -空の旅人-
21:41:39 21:48:31 0:06:52 LOOKING FOR -空の旅人- ☆疾風のペコナイツ★
21:48:31 21:55:03 0:06:32 ☆疾風のペコナイツ★ 時を騙る幻想のRoman
21:55:03 21:57:33 0:02:30 時を騙る幻想のRoman ロンド・ベル
21:57:33 21:58:45 0:01:12 ロンド・ベル Stormy empress
21:58:45 22:00:00 0:01:15 - Stormy empress

平均防衛時間:0:01:52
陥落回数:64 商業値下降:-320
最終的な砦主は[Stormy empress]

Chung-Rim Guild 4 - 紅楼

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:00:00 0:00:00 - Sharpness Love
20:00:00 20:03:32 0:03:32 Sharpness Love ロンド・ベル
20:03:32 20:06:07 0:02:35 ロンド・ベル じゃんく堂
20:06:07 20:07:10 0:01:03 じゃんく堂 時を騙る幻想のRoman
20:07:10 20:09:26 0:02:16 時を騙る幻想のRoman じゃんく堂
20:09:26 20:11:26 0:02:00 じゃんく堂 沫雨
20:11:26 20:13:45 0:02:19 沫雨 じゃんく堂
20:13:45 20:16:35 0:02:50 じゃんく堂 CHRONO KNIGHTS
20:16:35 20:17:54 0:01:19 CHRONO KNIGHTS じゃんく堂
20:17:54 20:18:54 0:01:00 じゃんく堂 CHRONO KNIGHTS
20:18:54 20:21:19 0:02:25 CHRONO KNIGHTS †花帰葬†
20:21:19 20:22:12 0:00:53 †花帰葬† CHRONO KNIGHTS
20:22:12 20:26:43 0:04:31 CHRONO KNIGHTS Blade of Revolution
20:26:43 20:27:55 0:01:12 Blade of Revolution CHRONO KNIGHTS
20:27:55 20:29:28 0:01:33 CHRONO KNIGHTS じゃんく堂
20:29:28 20:30:25 0:00:57 じゃんく堂 CHRONO KNIGHTS
20:30:25 20:31:49 0:01:24 CHRONO KNIGHTS じゃんく堂
20:31:49 20:32:39 0:00:50 じゃんく堂 幽雅に咲かせ、墨染の桜
20:32:39 20:33:58 0:01:19 幽雅に咲かせ、墨染の桜 じゃんく堂
20:33:58 20:35:03 0:01:05 じゃんく堂 CHRONO KNIGHTS
20:35:03 20:36:31 0:01:28 CHRONO KNIGHTS 幽雅に咲かせ、墨染の桜
20:36:31 20:37:38 0:01:07 幽雅に咲かせ、墨染の桜 Blade of Revolution
20:37:38 20:40:02 0:02:24 Blade of Revolution じゃんく堂
20:40:02 20:41:47 0:01:45 じゃんく堂 LOOKING FOR -空の旅人-
20:41:47 20:42:52 0:01:05 LOOKING FOR -空の旅人- Hyperion
20:42:52 20:45:25 0:02:33 Hyperion じゃんく堂
20:45:25 20:46:31 0:01:06 じゃんく堂 Sakura Harley
20:46:31 20:49:34 0:03:03 Sakura Harley LOOKING FOR -空の旅人-
20:49:34 20:51:31 0:01:57 LOOKING FOR -空の旅人- じゃんく堂
20:51:31 20:52:38 0:01:07 じゃんく堂 Sakura Harley
20:52:38 20:56:11 0:03:33 Sakura Harley Hyperion
20:56:11 20:57:06 0:00:55 Hyperion LOOKING FOR -空の旅人-
20:57:06 20:58:09 0:01:03 LOOKING FOR -空の旅人- Walking Holiday
20:58:09 20:59:04 0:00:55 Walking Holiday じゃんく堂
20:59:04 21:00:27 0:01:23 じゃんく堂 LOOKING FOR -空の旅人-
21:00:27 21:01:28 0:01:01 LOOKING FOR -空の旅人- Angel Plume
21:01:28 21:03:06 0:01:38 Angel Plume Hyperion
21:03:06 21:04:47 0:01:41 Hyperion LOOKING FOR -空の旅人-
21:04:47 21:06:38 0:01:51 LOOKING FOR -空の旅人- † Wings of Destiny †
21:06:38 21:07:45 0:01:07 † Wings of Destiny † Angel Plume
21:07:45 21:12:37 0:04:52 Angel Plume LOOKING FOR -空の旅人-
21:12:37 21:13:35 0:00:58 LOOKING FOR -空の旅人- Angel Plume
21:13:35 21:15:40 0:02:05 Angel Plume LOOKING FOR -空の旅人-
21:15:40 21:16:33 0:00:53 LOOKING FOR -空の旅人- Angel Plume
21:16:33 21:17:27 0:00:54 Angel Plume LOOKING FOR -空の旅人-
21:17:27 21:19:48 0:02:21 LOOKING FOR -空の旅人- ZEV.
21:19:48 21:20:34 0:00:46 ZEV. Angel Plume
