Lisa (2008/10/19)
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:01:20 | 0:01:20 | Schatten Ruder | King's Court |
| 20:01:20 | 20:02:42 | 0:01:22 | King's Court | で ん こ |
| 20:02:42 | 20:03:52 | 0:01:10 | で ん こ | 暁−akatuki− |
| 20:03:52 | 20:06:54 | 0:03:02 | 暁−akatuki− | † まぁ様特攻隊 † |
| 20:06:54 | 20:22:14 | 0:15:20 | † まぁ様特攻隊 † | Wild Turkey |
| 20:22:14 | 20:25:07 | 0:02:53 | Wild Turkey | 戦国紳士 |
| 20:25:07 | 20:29:48 | 0:04:41 | 戦国紳士 | Conqueror |
| 20:29:48 | 21:01:48 | 0:32:00 | Conqueror | Passionately Love |
| 21:01:48 | 21:11:56 | 0:10:08 | Passionately Love | で ん こ |
| 21:11:56 | 21:27:06 | 0:15:10 | で ん こ | 戦国紳士 |
| 21:27:06 | 21:35:52 | 0:08:46 | 戦国紳士 | Welcome to the fuzz |
| 21:35:52 | 21:39:29 | 0:03:37 | Welcome to the fuzz | うっちゃれ犬屋本舗!! |
| 21:39:29 | 21:42:34 | 0:03:05 | うっちゃれ犬屋本舗!! | 白夜 |
| 21:42:34 | 21:57:29 | 0:14:55 | 白夜 | BUSTLE |
| 21:57:29 | 22:00:00 | 0:02:31 | - | BUSTLE |
平均防衛時間:0:08:34
陥落回数:14
商業値下降:-70
最終的な砦主は[BUSTLE]
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:01:32 | 0:01:32 | Eau de Vie | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 |
| 20:01:32 | 20:02:21 | 0:00:49 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 | Whitest Notes |
| 20:02:21 | 20:04:11 | 0:01:50 | Whitest Notes | KITギルド |
| 20:04:11 | 20:05:49 | 0:01:38 | KITギルド | るなぱんち |
| 20:05:49 | 20:07:02 | 0:01:13 | るなぱんち | King's Court |
| 20:07:02 | 20:08:43 | 0:01:41 | King's Court | Welcome to the fuzz |
| 20:08:43 | 20:09:47 | 0:01:04 | Welcome to the fuzz | Colorful Cloth |
| 20:09:47 | 20:11:28 | 0:01:41 | Colorful Cloth | Whitest Notes |
| 20:11:28 | 20:12:28 | 0:01:00 | Whitest Notes | † まぁ様特攻隊 † |
| 20:12:28 | 20:13:25 | 0:00:57 | † まぁ様特攻隊 † | 暁−akatuki− |
| 20:13:25 | 20:14:35 | 0:01:10 | 暁−akatuki− | † RAGNA GARDEN † |
| 20:14:35 | 20:15:50 | 0:01:15 | † RAGNA GARDEN † | 暁−akatuki− |
| 20:15:50 | 20:16:52 | 0:01:02 | 暁−akatuki− | † RAGNA GARDEN † |
| 20:16:52 | 20:18:02 | 0:01:10 | † RAGNA GARDEN † | 時を騙る幻想のRoman |
| 20:18:02 | 20:18:58 | 0:00:56 | 時を騙る幻想のRoman | Whitest Notes |
| 20:18:58 | 20:20:04 | 0:01:06 | Whitest Notes | 時を騙る幻想のRoman |
| 20:20:04 | 20:21:03 | 0:00:59 | 時を騙る幻想のRoman | 暁−akatuki− |
| 20:21:03 | 20:22:14 | 0:01:11 | 暁−akatuki− | 時を騙る幻想のRoman |
| 20:22:14 | 20:23:22 | 0:01:08 | 時を騙る幻想のRoman | 【 Snow Dolphin 】 |
| 20:23:22 | 20:29:38 | 0:06:16 | 【 Snow Dolphin 】 | 暁−akatuki− |
| 20:29:38 | 20:30:37 | 0:00:59 | 暁−akatuki− | Colorful Cloth |
| 20:30:37 | 20:31:48 | 0:01:11 | Colorful Cloth | 暁−akatuki− |
| 20:31:48 | 20:32:50 | 0:01:02 | 暁−akatuki− | † RAGNA GARDEN † |
| 20:32:50 | 20:34:03 | 0:01:13 | † RAGNA GARDEN † | 暁−akatuki− |
| 20:34:03 | 20:35:03 | 0:01:00 | 暁−akatuki− | † RAGNA GARDEN † |
| 20:35:03 | 20:36:17 | 0:01:14 | † RAGNA GARDEN † | † Wings of Destiny † |
| 20:36:17 | 20:37:23 | 0:01:06 | † Wings of Destiny † | † RAGNA GARDEN † |
| 20:37:23 | 20:38:30 | 0:01:07 | † RAGNA GARDEN † | 暁−akatuki− |
| 20:38:30 | 20:39:43 | 0:01:13 | 暁−akatuki− | † Wings of Destiny † |
| 20:39:43 | 20:40:50 | 0:01:07 | † Wings of Destiny † | 暁−akatuki− |
| 20:40:50 | 20:42:04 | 0:01:14 | 暁−akatuki− | † Wings of Destiny † |
| 20:42:04 | 20:43:08 | 0:01:04 | † Wings of Destiny † | 暁−akatuki− |
| 20:43:08 | 20:44:21 | 0:01:13 | 暁−akatuki− | † Wings of Destiny † |
| 20:44:21 | 20:45:30 | 0:01:09 | † Wings of Destiny † | 暁−akatuki− |
| 20:45:30 | 20:46:32 | 0:01:02 | 暁−akatuki− | Whitest Notes |
| 20:46:32 | 20:47:39 | 0:01:07 | Whitest Notes | 暁−akatuki− |
| 20:47:39 | 20:48:48 | 0:01:09 | 暁−akatuki− | † Wings of Destiny † |
| 20:48:48 | 20:49:52 | 0:01:04 | † Wings of Destiny † | Colorful Cloth |
| 20:49:52 | 20:51:10 | 0:01:18 | Colorful Cloth | † Wings of Destiny † |
| 20:51:10 | 20:52:18 | 0:01:08 | † Wings of Destiny † | Whitest Notes |
| 20:52:18 | 20:53:36 | 0:01:18 | Whitest Notes | † Wings of Destiny † |
| 20:53:36 | 20:54:36 | 0:01:00 | † Wings of Destiny † | Whitest Notes |
| 20:54:36 | 20:55:44 | 0:01:08 | Whitest Notes | † Wings of Destiny † |
| 20:55:44 | 20:56:48 | 0:01:04 | † Wings of Destiny † | 時を騙る幻想のRoman |
| 20:56:48 | 20:59:19 | 0:02:31 | 時を騙る幻想のRoman | +monochrome+ |
| 20:59:19 | 21:00:27 | 0:01:08 | +monochrome+ | † RAGNA GARDEN † |
| 21:00:27 | 21:01:52 | 0:01:25 | † RAGNA GARDEN † | † Wings of Destiny † |
| 21:01:52 | 21:02:58 | 0:01:06 | † Wings of Destiny † | 時を騙る幻想のRoman |
| 21:02:58 | 21:04:29 | 0:01:31 | 時を騙る幻想のRoman | † Wings of Destiny † |
| 21:04:29 | 21:05:30 | 0:01:01 | † Wings of Destiny † | 時を騙る幻想のRoman |
| 21:05:30 | 21:06:46 | 0:01:16 | 時を騙る幻想のRoman | † Wings of Destiny † |
| 21:06:46 | 21:07:53 | 0:01:07 | † Wings of Destiny † | 時を騙る幻想のRoman |
| 21:07:53 | 21:09:01 | 0:01:08 | 時を騙る幻想のRoman | † Wings of Destiny † |
| 21:09:01 | 21:10:12 | 0:01:11 | † Wings of Destiny † | 時を騙る幻想のRoman |
| 21:10:12 | 21:11:24 | 0:01:12 | 時を騙る幻想のRoman | † Wings of Destiny † |
| 21:11:24 | 21:12:33 | 0:01:09 | † Wings of Destiny † | 時を騙る幻想のRoman |
| 21:12:33 | 21:13:45 | 0:01:12 | 時を騙る幻想のRoman | † Wings of Destiny † |
| 21:13:45 | 21:15:16 | 0:01:31 | † Wings of Destiny † | 時を騙る幻想のRoman |
| 21:15:16 | 21:58:41 | 0:43:25 | 時を騙る幻想のRoman | Alyssum |
| 21:58:41 | 22:00:00 | 0:01:19 | - | Alyssum |
平均防衛時間:0:02:02
陥落回数:59
商業値下降:-295
最終的な砦主は[Alyssum]
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:01:14 | 0:01:14 | Sharpness Love | 清流会 |
| 20:01:14 | 20:02:38 | 0:01:24 | 清流会 | 【 Snow Dolphin 】 |
| 20:02:38 | 20:05:51 | 0:03:13 | 【 Snow Dolphin 】 | 戦国紳士 |
| 20:05:51 | 20:07:57 | 0:02:06 | 戦国紳士 | 白龍会 |
| 20:07:57 | 20:09:04 | 0:01:07 | 白龍会 | † まぁ様特攻隊 † |
| 20:09:04 | 20:23:49 | 0:14:45 | † まぁ様特攻隊 † | 清流会 |
| 20:23:49 | 20:25:05 | 0:01:16 | 清流会 | 白龍会 |
| 20:25:05 | 20:42:08 | 0:17:03 | 白龍会 | Conqueror |
| 20:42:08 | 20:52:52 | 0:10:44 | Conqueror | BUSTLE |
| 20:52:52 | 20:54:51 | 0:01:59 | BUSTLE | るなぱんち |
| 20:54:51 | 20:59:10 | 0:04:19 | るなぱんち | 念鴉 |
| 20:59:10 | 21:11:00 | 0:11:50 | 念鴉 | るなぱんち |
| 21:11:00 | 21:21:22 | 0:10:22 | るなぱんち | 【 Snow Dolphin 】 |
| 21:21:22 | 21:23:37 | 0:02:15 | 【 Snow Dolphin 】 | Engel Kranz nachst |
| 21:23:37 | 21:30:29 | 0:06:52 | Engel Kranz nachst | 清流会 |
| 21:30:29 | 21:35:15 | 0:04:46 | 清流会 | 白龍会 |
| 21:35:15 | 21:37:21 | 0:02:06 | 白龍会 | 清流会 |
| 21:37:21 | 21:39:40 | 0:02:19 | 清流会 | 白龍会 |
| 21:39:40 | 21:41:23 | 0:01:43 | 白龍会 | 清流会 |
| 21:41:23 | 21:46:01 | 0:04:38 | 清流会 | 白龍会 |
| 21:46:01 | 21:58:47 | 0:12:46 | 白龍会 | 虎式 |
| 21:58:47 | 22:00:00 | 0:01:13 | - | 虎式 |
平均防衛時間:0:05:42
陥落回数:21
商業値下降:-105
最終的な砦主は[虎式]
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 22:00:00 | 2:00:00 | - | Canterbury |
平均防衛時間:2:00:00
陥落回数:0
商業値下降:0
最終的な砦主は[Canterbury]
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:01:34 | 0:01:34 | るなぱんち | Blade of Revolution |
| 20:01:34 | 20:03:07 | 0:01:33 | Blade of Revolution | † まぁ様特攻隊 † |
| 20:03:07 | 20:04:35 | 0:01:28 | † まぁ様特攻隊 † | Blade of Revolution |
| 20:04:35 | 20:06:18 | 0:01:43 | Blade of Revolution | 暁−akatuki− |
| 20:06:18 | 20:07:48 | 0:01:30 | 暁−akatuki− | 【 Snow Dolphin 】 |
| 20:07:48 | 20:14:18 | 0:06:30 | 【 Snow Dolphin 】 | Livin’the same time |
| 20:14:18 | 20:18:22 | 0:04:04 | Livin’the same time | Blade of Revolution |
| 20:18:22 | 20:22:21 | 0:03:59 | Blade of Revolution | Welcome to the fuzz |
| 20:22:21 | 20:26:11 | 0:03:50 | Welcome to the fuzz | King's Court |
| 20:26:11 | 20:27:36 | 0:01:25 | King's Court | Whitest Notes |
| 20:27:36 | 20:28:53 | 0:01:17 | Whitest Notes | Blade of Revolution |
| 20:28:53 | 20:30:05 | 0:01:12 | Blade of Revolution | Whitest Notes |
| 20:30:05 | 20:31:36 | 0:01:31 | Whitest Notes | Blade of Revolution |
| 20:31:36 | 20:32:27 | 0:00:51 | Blade of Revolution | †The Azure Sky† |
| 20:32:27 | 20:33:53 | 0:01:26 | †The Azure Sky† | ULTRA Treasure |
| 20:33:53 | 20:35:29 | 0:01:36 | ULTRA Treasure | Whitest Notes |
| 20:35:29 | 20:37:48 | 0:02:19 | Whitest Notes | Blade of Revolution |
| 20:37:48 | 20:38:46 | 0:00:58 | Blade of Revolution | †The Azure Sky† |
| 20:38:46 | 20:40:02 | 0:01:16 | †The Azure Sky† | Whitest Notes |
| 20:40:02 | 20:41:09 | 0:01:07 | Whitest Notes | †The Azure Sky† |
| 20:41:09 | 20:42:42 | 0:01:33 | †The Azure Sky† | Un〆er ∠as† |
| 20:42:42 | 20:46:24 | 0:03:42 | Un〆er ∠as† | †The Azure Sky† |
| 20:46:24 | 20:49:34 | 0:03:10 | †The Azure Sky† | Sakura Harley |
| 20:49:34 | 20:57:10 | 0:07:36 | Sakura Harley | Blade of Revolution |
| 20:57:10 | 20:58:51 | 0:01:41 | Blade of Revolution | ULTRA Treasure |
| 20:58:51 | 21:05:45 | 0:06:54 | ULTRA Treasure | Sakura Harley |
| 21:05:45 | 21:10:12 | 0:04:27 | Sakura Harley | † RAGNA GARDEN † |
| 21:10:12 | 21:11:50 | 0:01:38 | † RAGNA GARDEN † | Whitest Notes |
| 21:11:50 | 21:12:54 | 0:01:04 | Whitest Notes | Engel Kranz nachst |
| 21:12:54 | 21:14:25 | 0:01:31 | Engel Kranz nachst | Whitest Notes |
| 21:14:25 | 21:16:12 | 0:01:47 | Whitest Notes | Sakura Harley |
| 21:16:12 | 21:24:15 | 0:08:03 | Sakura Harley | 白夜 |
| 21:24:15 | 21:26:06 | 0:01:51 | 白夜 | Whitest Notes |
| 21:26:06 | 21:32:06 | 0:06:00 | Whitest Notes | Blade of Revolution |
| 21:32:06 | 21:33:24 | 0:01:18 | Blade of Revolution | Whitest Notes |
| 21:33:24 | 21:34:54 | 0:01:30 | Whitest Notes | Sakura Harley |
| 21:34:54 | 21:37:29 | 0:02:35 | Sakura Harley | Whitest Notes |
| 21:37:29 | 21:39:29 | 0:02:00 | Whitest Notes | Blade of Revolution |
| 21:39:29 | 21:40:54 | 0:01:25 | Blade of Revolution | むいっ# |
| 21:40:54 | 21:41:48 | 0:00:54 | むいっ# | Un〆er ∠as† |
| 21:41:48 | 21:43:29 | 0:01:41 | Un〆er ∠as† | むいっ# |
| 21:43:29 | 21:44:27 | 0:00:58 | むいっ# | †The Azure Sky† |
| 21:44:27 | 21:45:51 | 0:01:24 | †The Azure Sky† | Un〆er ∠as† |
| 21:45:51 | 21:47:37 | 0:01:46 | Un〆er ∠as† | るなぱんち |
| 21:47:37 | 21:52:27 | 0:04:50 | るなぱんち | 白夜 |
| 21:52:27 | 21:54:11 | 0:01:44 | 白夜 | るなぱんち |
| 21:54:11 | 21:58:51 | 0:04:40 | るなぱんち | Les Fleurs du mal |
| 21:58:51 | 22:00:05 | 0:01:14 | Les Fleurs du mal | 【 Snow Dolphin 】 |
| 22:00:05 | 22:00:05 | 0:00:00 | - | 【 Snow Dolphin 】 |
平均防衛時間:0:02:30
陥落回数:48
商業値下降:-240
最終的な砦主は[【 Snow Dolphin 】]
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:09:55 | 0:09:55 | BUSTLE | 戦国紳士 |
| 20:09:55 | 20:11:55 | 0:02:00 | 戦国紳士 | Dual-Dreams-夢を紡ぐ者- |
| 20:11:55 | 20:22:57 | 0:11:02 | Dual-Dreams-夢を紡ぐ者- | Conqueror |
| 20:22:57 | 20:25:19 | 0:02:22 | Conqueror | BUSTLE |
| 20:25:19 | 20:27:14 | 0:01:55 | BUSTLE | Conqueror |
| 20:27:14 | 20:38:13 | 0:10:59 | Conqueror | 白龍会 |
| 20:38:13 | 20:45:11 | 0:06:58 | 白龍会 | 念鴉 |
| 20:45:11 | 20:57:01 | 0:11:50 | 念鴉 | Conqueror |
| 20:57:01 | 21:04:40 | 0:07:39 | Conqueror | Engel Kranz nachst |
| 21:04:40 | 21:06:23 | 0:01:43 | Engel Kranz nachst | 【 Snow Dolphin 】 |
| 21:06:23 | 21:07:51 | 0:01:28 | 【 Snow Dolphin 】 | KITギルド |
| 21:07:51 | 21:19:05 | 0:11:14 | KITギルド | 白夜 |
| 21:19:05 | 21:29:16 | 0:10:11 | 白夜 | Wild Turkey |
| 21:29:16 | 21:59:08 | 0:29:52 | Wild Turkey | Alea jacta est! |
| 21:59:08 | 22:00:00 | 0:00:52 | - | Alea jacta est! |
平均防衛時間:0:08:34
陥落回数:14
商業値下降:-70
最終的な砦主は[Alea jacta est!]
平均防衛時間:0:04:08
陥落回数:29
商業値下降:-145
最終的な砦主は[Fateful Grand Pleasure]
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:01:32 | 0:01:32 | Naglfar | Welcome to the fuzz |
| 20:01:32 | 20:02:25 | 0:00:53 | Welcome to the fuzz | Angel Plume |
| 20:02:25 | 20:04:15 | 0:01:50 | Angel Plume | † Wings of Destiny † |
| 20:04:15 | 20:05:10 | 0:00:55 | † Wings of Destiny † | Angel Plume |
| 20:05:10 | 20:06:41 | 0:01:31 | Angel Plume | † Wings of Destiny † |
| 20:06:41 | 20:07:38 | 0:00:57 | † Wings of Destiny † | Angel Plume |
| 20:07:38 | 20:09:19 | 0:01:41 | Angel Plume | † Wings of Destiny † |
| 20:09:19 | 20:10:19 | 0:01:00 | † Wings of Destiny † | Angel Plume |
| 20:10:19 | 20:11:57 | 0:01:38 | Angel Plume | † Wings of Destiny † |
| 20:11:57 | 20:12:55 | 0:00:58 | † Wings of Destiny † | Angel Plume |
| 20:12:55 | 20:14:27 | 0:01:32 | Angel Plume | † Wings of Destiny † |
| 20:14:27 | 20:15:25 | 0:00:58 | † Wings of Destiny † | Angel Plume |
| 20:15:25 | 20:18:09 | 0:02:44 | Angel Plume | ☆疾風のペコナイツ★ |
| 20:18:09 | 20:19:26 | 0:01:17 | ☆疾風のペコナイツ★ | LOOKING FOR -空の旅人- |
| 20:19:26 | 20:21:47 | 0:02:21 | LOOKING FOR -空の旅人- | † Wings of Destiny † |
| 20:21:47 | 20:22:53 | 0:01:06 | † Wings of Destiny † | Angel Plume |
| 20:22:53 | 20:24:45 | 0:01:52 | Angel Plume | † Wings of Destiny † |
| 20:24:45 | 20:25:46 | 0:01:01 | † Wings of Destiny † | Angel Plume |
| 20:25:46 | 20:27:22 | 0:01:36 | Angel Plume | † Wings of Destiny † |
| 20:27:22 | 20:28:41 | 0:01:19 | † Wings of Destiny † | 白夜 |
| 20:28:41 | 20:29:42 | 0:01:01 | 白夜 | Angel Plume |
| 20:29:42 | 20:32:07 | 0:02:25 | Angel Plume | ☆疾風のペコナイツ★ |
| 20:32:07 | 20:33:43 | 0:01:36 | ☆疾風のペコナイツ★ | † Wings of Destiny † |
| 20:33:43 | 20:35:06 | 0:01:23 | † Wings of Destiny † | LOOKING FOR -空の旅人- |
| 20:35:06 | 20:36:56 | 0:01:50 | LOOKING FOR -空の旅人- | † Wings of Destiny † |
| 20:36:56 | 20:38:15 | 0:01:19 | † Wings of Destiny † | LOOKING FOR -空の旅人- |
| 20:38:15 | 20:39:56 | 0:01:41 | LOOKING FOR -空の旅人- | † Wings of Destiny † |
| 20:39:56 | 20:40:57 | 0:01:01 | † Wings of Destiny † | LOOKING FOR -空の旅人- |
| 20:40:57 | 20:42:38 | 0:01:41 | LOOKING FOR -空の旅人- | † Wings of Destiny † |
| 20:42:38 | 20:44:04 | 0:01:26 | † Wings of Destiny † | LOOKING FOR -空の旅人- |
| 20:44:04 | 20:45:41 | 0:01:37 | LOOKING FOR -空の旅人- | † Wings of Destiny † |
| 20:45:41 | 20:47:05 | 0:01:24 | † Wings of Destiny † | LOOKING FOR -空の旅人- |
| 20:47:05 | 20:48:44 | 0:01:39 | LOOKING FOR -空の旅人- | † Wings of Destiny † |
| 20:48:44 | 20:50:05 | 0:01:21 | † Wings of Destiny † | King's Court |
| 20:50:05 | 20:52:48 | 0:02:43 | King's Court | † Wings of Destiny † |
| 20:52:48 | 20:54:26 | 0:01:38 | † Wings of Destiny † | 暗黒騎士団 |
| 20:54:26 | 20:56:09 | 0:01:43 | 暗黒騎士団 | † Wings of Destiny † |
| 20:56:09 | 20:57:18 | 0:01:09 | † Wings of Destiny † | 沫雨 |
| 20:57:18 | 20:59:02 | 0:01:44 | 沫雨 | † Wings of Destiny † |
| 20:59:02 | 21:00:34 | 0:01:32 | † Wings of Destiny † | King's Court |
| 21:00:34 | 21:02:15 | 0:01:41 | King's Court | †The Azure Sky† |
| 21:02:15 | 21:03:42 | 0:01:27 | †The Azure Sky† | † Wings of Destiny † |
| 21:03:42 | 21:05:10 | 0:01:28 | † Wings of Destiny † | ☆疾風のペコナイツ★ |
| 21:05:10 | 21:06:25 | 0:01:15 | ☆疾風のペコナイツ★ | † Wings of Destiny † |
| 21:06:25 | 21:07:32 | 0:01:07 | † Wings of Destiny † | Sasarai−風− |
| 21:07:32 | 21:08:42 | 0:01:10 | Sasarai−風− | † Wings of Destiny † |
| 21:08:42 | 21:10:02 | 0:01:20 | † Wings of Destiny † | † 蟻計画 † |
| 21:10:02 | 21:11:16 | 0:01:14 | † 蟻計画 † | † Wings of Destiny † |
| 21:11:16 | 21:13:13 | 0:01:57 | † Wings of Destiny † | King's Court |
| 21:13:13 | 21:14:22 | 0:01:09 | King's Court | †The Azure Sky† |
| 21:14:22 | 21:16:28 | 0:02:06 | †The Azure Sky† | † 蟻計画 † |
| 21:16:28 | 21:17:40 | 0:01:12 | † 蟻計画 † | 沫雨 |
| 21:17:40 | 21:19:51 | 0:02:11 | 沫雨 | † まぁ様特攻隊 † |
| 21:19:51 | 21:21:35 | 0:01:44 | † まぁ様特攻隊 † | †The Azure Sky† |
| 21:21:35 | 21:22:59 | 0:01:24 | †The Azure Sky† | † Wings of Destiny † |
| 21:22:59 | 21:24:10 | 0:01:11 | † Wings of Destiny † | 白龍会 |
| 21:24:10 | 21:25:17 | 0:01:07 | 白龍会 | 沫雨 |
| 21:25:17 | 21:27:00 | 0:01:43 | 沫雨 | † Wings of Destiny † |
| 21:27:00 | 21:28:21 | 0:01:21 | † Wings of Destiny † | † 蟻計画 † |
| 21:28:21 | 21:29:36 | 0:01:15 | † 蟻計画 † | 時を騙る幻想のRoman |
| 21:29:36 | 21:31:13 | 0:01:37 | 時を騙る幻想のRoman | 雪天使 |
| 21:31:13 | 21:32:13 | 0:01:00 | 雪天使 | 時を騙る幻想のRoman |
| 21:32:13 | 21:33:20 | 0:01:07 | 時を騙る幻想のRoman | CHRONO KNIGHTS |
| 21:33:20 | 21:34:18 | 0:00:58 | CHRONO KNIGHTS | らぐなろく生活 |
| 21:34:18 | 21:35:19 | 0:01:01 | らぐなろく生活 | LOOKING FOR -空の旅人- |
| 21:35:19 | 21:36:29 | 0:01:10 | LOOKING FOR -空の旅人- | 時を騙る幻想のRoman |
| 21:36:29 | 21:37:29 | 0:01:00 | 時を騙る幻想のRoman | LOOKING FOR -空の旅人- |
| 21:37:29 | 21:38:36 | 0:01:07 | LOOKING FOR -空の旅人- | 時を騙る幻想のRoman |
| 21:38:36 | 21:39:45 | 0:01:09 | 時を騙る幻想のRoman | LOOKING FOR -空の旅人- |
| 21:39:45 | 21:59:21 | 0:19:36 | LOOKING FOR -空の旅人- | Hringhorni |
| 21:59:21 | 22:00:00 | 0:00:39 | - | Hringhorni |
平均防衛時間:0:01:42
陥落回数:70
商業値下降:-350
最終的な砦主は[Hringhorni]
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:02:13 | 0:02:13 | Doping Panda | † Wings of Destiny † |
| 20:02:13 | 20:03:11 | 0:00:58 | † Wings of Destiny † | むいっ# |
| 20:03:11 | 20:04:25 | 0:01:14 | むいっ# | † Wings of Destiny † |
| 20:04:25 | 20:05:26 | 0:01:01 | † Wings of Destiny † | むいっ# |
| 20:05:26 | 20:06:33 | 0:01:07 | むいっ# | † Wings of Destiny † |
| 20:06:33 | 20:07:44 | 0:01:11 | † Wings of Destiny † | むいっ# |
| 20:07:44 | 20:08:56 | 0:01:12 | むいっ# | † Wings of Destiny † |
| 20:08:56 | 20:10:04 | 0:01:08 | † Wings of Destiny † | むいっ# |
| 20:10:04 | 20:11:27 | 0:01:23 | むいっ# | † Wings of Destiny † |
| 20:11:27 | 20:12:24 | 0:00:57 | † Wings of Destiny † | むいっ# |
| 20:12:24 | 20:13:39 | 0:01:15 | むいっ# | † Wings of Destiny † |
| 20:13:39 | 20:14:46 | 0:01:07 | † Wings of Destiny † | 時を騙る幻想のRoman |
| 20:14:46 | 20:16:37 | 0:01:51 | 時を騙る幻想のRoman | † Wings of Destiny † |
| 20:16:37 | 20:17:35 | 0:00:58 | † Wings of Destiny † | LOOKING FOR -空の旅人- |
| 20:17:35 | 20:18:39 | 0:01:04 | LOOKING FOR -空の旅人- | むいっ# |
| 20:18:39 | 20:20:24 | 0:01:45 | むいっ# | † 蟻計画 † |
| 20:20:24 | 20:21:41 | 0:01:17 | † 蟻計画 † | † Wings of Destiny † |
| 20:21:41 | 20:23:06 | 0:01:25 | † Wings of Destiny † | +Guardian Force+ |
| 20:23:06 | 20:24:14 | 0:01:08 | +Guardian Force+ | † Wings of Destiny † |
| 20:24:14 | 20:25:20 | 0:01:06 | † Wings of Destiny † | 沫雨 |
| 20:25:20 | 20:27:09 | 0:01:49 | 沫雨 | BLACK PEACE NOW |
| 20:27:09 | 20:28:17 | 0:01:08 | BLACK PEACE NOW | † RAGNA GARDEN † |
| 20:28:17 | 20:29:17 | 0:01:00 | † RAGNA GARDEN † | LOOKING FOR -空の旅人- |
| 20:29:17 | 20:30:25 | 0:01:08 | LOOKING FOR -空の旅人- | † RAGNA GARDEN † |
| 20:30:25 | 20:31:18 | 0:00:53 | † RAGNA GARDEN † | † Wings of Destiny † |
| 20:31:18 | 20:33:03 | 0:01:45 | † Wings of Destiny † | Conqueror |
| 20:33:03 | 20:34:05 | 0:01:02 | Conqueror | † 蟻計画 † |
| 20:34:05 | 20:36:40 | 0:02:35 | † 蟻計画 † | 時を騙る幻想のRoman |
| 20:36:40 | 20:37:50 | 0:01:10 | 時を騙る幻想のRoman | LOOKING FOR -空の旅人- |
| 20:37:50 | 20:38:55 | 0:01:05 | LOOKING FOR -空の旅人- | 時を騙る幻想のRoman |
| 20:38:55 | 20:39:54 | 0:00:59 | 時を騙る幻想のRoman | † RAGNA GARDEN † |
| 20:39:54 | 20:41:01 | 0:01:07 | † RAGNA GARDEN † | 時を騙る幻想のRoman |
| 20:41:01 | 20:43:20 | 0:02:19 | 時を騙る幻想のRoman | † 蟻計画 † |
| 20:43:20 | 20:44:18 | 0:00:58 | † 蟻計画 † | 沫雨 |
| 20:44:18 | 20:46:22 | 0:02:04 | 沫雨 | † 蟻計画 † |
| 20:46:22 | 20:47:22 | 0:01:00 | † 蟻計画 † | 時を騙る幻想のRoman |
| 20:47:22 | 20:48:35 | 0:01:13 | 時を騙る幻想のRoman | † Wings of Destiny † |
| 20:48:35 | 20:49:39 | 0:01:04 | † Wings of Destiny † | 沫雨 |
| 20:49:39 | 20:50:35 | 0:00:56 | 沫雨 | Angel Plume |
| 20:50:35 | 20:51:35 | 0:01:00 | Angel Plume | † RAGNA GARDEN † |
| 20:51:35 | 20:52:35 | 0:01:00 | † RAGNA GARDEN † | 時を騙る幻想のRoman |
| 20:52:35 | 20:53:49 | 0:01:14 | 時を騙る幻想のRoman | LOOKING FOR -空の旅人- |
| 20:53:49 | 20:54:43 | 0:00:54 | LOOKING FOR -空の旅人- | Angel Plume |
| 20:54:43 | 20:55:33 | 0:00:50 | Angel Plume | LOOKING FOR -空の旅人- |
| 20:55:33 | 20:56:43 | 0:01:10 | LOOKING FOR -空の旅人- | Angel Plume |
| 20:56:43 | 20:57:48 | 0:01:05 | Angel Plume | LOOKING FOR -空の旅人- |
| 20:57:48 | 20:58:49 | 0:01:01 | LOOKING FOR -空の旅人- | Angel Plume |
| 20:58:49 | 20:59:44 | 0:00:55 | Angel Plume | らぐなろく生活 |
